基金全称 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银全球精选股票(QDII) | 成立日期 | 2010-05-25 |
基金代码 | 486002 | 总规模 | 1.49亿份 (2022-06-30) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 3.90亿元 (2022-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
微软-T | 04338 | 9,718 | 16,750,808.36 | 4.42 |
谷歌-C | GOOG | 926 | 13,594,468.89 | 3.58 |
苹果 | AAPL | 13,538 | 12,422,233.35 | 3.28 |
联合健康 | UNH | 2,485 | 8,566,233.31 | 2.26 |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 3,523 | 7,666,179.13 | 2.02 |
腾讯控股 | 00700 | 23,300 | 7,061,748.53 | 1.86 |
LPL Financial Holdings Inc | LPLA | 5,426 | 6,718,034.08 | 1.77 |
英国阿斯利康公司 | AZN | 7,589 | 6,668,773.04 | 1.76 |
维萨 | V | 4,844 | 6,400,898.15 | 1.69 |
维特制药股份有限公司 | US92532F1003 | 3,250 | 6,146,417.57 | 1.62 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.80% |
基金托管费 | 0.35% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |