基金全称 | 中信保诚三得益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信诚三得益债券B | 成立日期 | 2008-09-27 |
基金代码 | 550005 | 总规模 | 12.21亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 15.80亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24航租01 | 240475 | 600,000 | 61,236,838.36 | 4.38 |
21天投01 | 152928 | 500,000 | 52,419,246.58 | 3.75 |
15进出14 | 150314 | 500,000 | 51,559,972.60 | 3.69 |
赣交YK01 | 241061 | 500,000 | 51,387,468.50 | 3.67 |
23张家经开MTN004 | 102383456 | 500,000 | 51,231,698.63 | 3.66 |
广大转债 | 118023 | 0 | 5,010,904.11 | 0.36 |
花园转债 | 123178 | 0 | 4,888,806.29 | 0.35 |
华友转债 | 113641 | 0 | 4,858,334.25 | 0.35 |
天阳转债 | 123184 | 0 | 4,391,873.42 | 0.31 |
豪鹏转债 | 127101 | 0 | 3,850,187.67 | 0.28 |
会通转债 | 118028 | 0 | 3,538,356.16 | 0.25 |
铭利转债 | 123215 | 0 | 3,107,841.80 | 0.22 |
嘉元转债 | 118000 | 0 | 2,841,818.49 | 0.20 |
荣23转债 | 113676 | 0 | 2,796,527.15 | 0.20 |
春23转债 | 113667 | 0 | 2,665,657.53 | 0.19 |
永02转债 | 113654 | 0 | 2,542,520.55 | 0.18 |
大元转债 | 113664 | 0 | 2,580,128.77 | 0.18 |
上声转债 | 118037 | 0 | 2,539,295.89 | 0.18 |
神通转债 | 111016 | 0 | 2,448,983.56 | 0.18 |
正海转债 | 123169 | 0 | 2,462,592.88 | 0.18 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 2,430,520.55 | 0.17 |
华亚转债 | 127079 | 0 | 2,389,674.25 | 0.17 |
万凯转债 | 123247 | 0 | 2,396,998.36 | 0.17 |
百川转2 | 127075 | 0 | 2,291,559.86 | 0.16 |
华设转债 | 113674 | 0 | 1,856,375.34 | 0.13 |
升24转债 | 113685 | 0 | 1,844,963.42 | 0.13 |
佳禾转债 | 123237 | 0 | 1,436,262.74 | 0.10 |
松原转债 | 123244 | 0 | 1,328,965.21 | 0.09 |
广泰转债 | 127095 | 0 | 1,328,546.58 | 0.09 |
景兴转债 | 128130 | 0 | 1,239,003.29 | 0.09 |
利民转债 | 128144 | 0 | 1,303,019.18 | 0.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.01% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0300 | 2024-06-25 |
2021 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 0.0390 | 2021-06-24 |
2020 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 0.0410 | 2020-12-23 |
2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 0.0220 | 2020-06-24 |
2020 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 0.0250 | 2020-03-27 |
2016 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 0.3090 | 2016-12-09 |
2014 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 0.0300 | 2014-06-25 |
2013 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 0.0150 | 2013-06-26 |
2010 | 2010-12-16 | 2010-12-16 | 0.0350 | 2010-12-17 |
2010 | 2010-09-27 | 2010-09-27 | 0.0200 | 2010-09-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |