基金全称 | 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银强化回报债券C | 成立日期 | 2014-01-28 |
基金代码 | 519735 | 总规模 | 4.73亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 5.62亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24济南能源MTN001 | 102480484 | 300,000 | 31,107,517.81 | 5.54 |
25国债01 | 019766 | 300,000 | 29,982,460.28 | 5.34 |
24安租03 | 240891 | 200,000 | 20,581,280.00 | 3.67 |
24乌经开MTN003 | 102481026 | 200,000 | 20,478,947.95 | 3.65 |
23安租10 | 115632 | 200,000 | 20,485,600.00 | 3.65 |
上银转债 | 113042 | 0 | 18,332,205.49 | 3.27 |
重银转债 | 113056 | 0 | 12,051,012.94 | 2.15 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 10,878,789.70 | 1.94 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 10,840,201.37 | 1.93 |
豪鹏转债 | 127101 | 0 | 10,318,502.96 | 1.84 |
天23转债 | 118031 | 0 | 9,979,149.52 | 1.78 |
通22转债 | 110085 | 0 | 9,344,688.78 | 1.66 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 9,119,552.32 | 1.62 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 8,158,597.81 | 1.45 |
首华转债 | 123128 | 0 | 8,044,742.01 | 1.43 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 7,344,428.31 | 1.31 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 7,186,167.02 | 1.28 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 6,665,326.71 | 1.19 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 6,607,281.12 | 1.18 |
金23转债 | 113670 | 0 | 6,561,920.11 | 1.17 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 6,399,467.48 | 1.14 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 6,287,258.74 | 1.12 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 6,263,906.27 | 1.12 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 6,074,842.87 | 1.08 |
广大转债 | 118023 | 0 | 6,033,128.55 | 1.07 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 6,017,473.26 | 1.07 |
中特转债 | 127056 | 0 | 5,667,679.68 | 1.01 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 5,588,681.77 | 1.00 |
国城转债 | 127019 | 0 | 5,562,456.27 | 0.99 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 5,505,387.38 | 0.98 |
精测转2 | 123176 | 0 | 5,149,214.28 | 0.92 |
广泰转债 | 127095 | 0 | 5,179,471.68 | 0.92 |
福22转债 | 113661 | 0 | 5,110,083.05 | 0.91 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 5,053,108.60 | 0.90 |
希望转2 | 127049 | 0 | 4,946,081.23 | 0.88 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 4,773,796.81 | 0.85 |
甬金转债 | 113636 | 0 | 4,373,563.36 | 0.78 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 4,298,954.31 | 0.77 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 4,083,725.53 | 0.73 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 3,993,298.63 | 0.71 |
盈峰转债 | 127024 | 0 | 3,925,082.78 | 0.70 |
金田转债 | 113046 | 0 | 3,883,230.82 | 0.69 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 3,654,539.12 | 0.65 |
神马转债 | 110093 | 0 | 3,534,678.13 | 0.63 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 3,448,993.59 | 0.61 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 3,266,354.05 | 0.58 |
东材转债 | 113064 | 0 | 3,104,589.37 | 0.55 |
顺博转债 | 127068 | 0 | 3,049,636.15 | 0.54 |
南银转债 | 113050 | 0 | 2,803,206.06 | 0.50 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 2,757,837.44 | 0.49 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 2,743,571.27 | 0.49 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 2,777,282.55 | 0.49 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 2,717,642.78 | 0.48 |
科利转债 | 127066 | 0 | 2,657,321.09 | 0.47 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 2,603,878.60 | 0.46 |
奥锐转债 | 111021 | 0 | 2,511,982.44 | 0.45 |
北港转债 | 127039 | 0 | 2,531,147.95 | 0.45 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 2,482,114.04 | 0.44 |
南航转债 | 110075 | 0 | 2,387,341.46 | 0.43 |
龙星转债 | 127105 | 0 | 2,437,594.49 | 0.43 |
华友转债 | 113641 | 0 | 2,429,167.12 | 0.43 |
精工转债 | 110086 | 0 | 2,279,508.22 | 0.41 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 2,184,510.50 | 0.39 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 2,177,378.08 | 0.39 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 2,176,276.90 | 0.39 |
运机转债 | 127092 | 0 | 2,150,380.46 | 0.38 |
家联转债 | 123236 | 0 | 2,137,341.95 | 0.38 |
华康转债 | 111018 | 0 | 1,873,533.50 | 0.33 |
道通转债 | 118013 | 0 | 1,836,584.71 | 0.33 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 1,762,490.53 | 0.31 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 1,684,595.56 | 0.30 |
立高转债 | 123179 | 0 | 1,616,354.50 | 0.29 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 1,638,356.54 | 0.29 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 1,653,899.98 | 0.29 |
好客转债 | 113542 | 0 | 1,585,322.73 | 0.28 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 1,493,326.29 | 0.27 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 1,499,549.51 | 0.27 |
中金转债 | 127020 | 0 | 1,514,751.21 | 0.27 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 1,480,084.65 | 0.26 |
聚合转债 | 111003 | 0 | 1,380,141.86 | 0.25 |
航宇转债 | 118050 | 0 | 1,384,284.98 | 0.25 |
永22转债 | 113653 | 0 | 1,368,241.86 | 0.24 |
江山转债 | 113625 | 0 | 1,279,922.33 | 0.23 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 1,268,050.98 | 0.23 |
丰山转债 | 113649 | 0 | 1,110,753.24 | 0.20 |
国投转债 | 110073 | 0 | 1,127,052.05 | 0.20 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 1,133,526.07 | 0.20 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 1,065,714.28 | 0.19 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 1,089,946.92 | 0.19 |
双良转债 | 110095 | 0 | 1,073,809.55 | 0.19 |
超声转债 | 127026 | 0 | 990,332.90 | 0.18 |
阳谷转债 | 123211 | 0 | 986,260.92 | 0.18 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 974,831.28 | 0.17 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 981,662.05 | 0.17 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 889,891.16 | 0.16 |
新23转债 | 113675 | 0 | 809,221.99 | 0.14 |
博23转债 | 113069 | 0 | 706,597.95 | 0.13 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 675,239.10 | 0.12 |
冠盛转债 | 111011 | 0 | 608,236.99 | 0.11 |
三诺转债 | 123090 | 0 | 517,213.25 | 0.09 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 491,808.61 | 0.09 |
裕兴转债 | 123144 | 0 | 268,811.13 | 0.05 |
明新转债 | 111004 | 0 | 280,389.38 | 0.05 |
信服转债 | 123210 | 0 | 277,113.72 | 0.05 |
奥佳转债 | 128097 | 0 | 20,173.22 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 0.1570 | 2016-12-28 |
2014 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 0.0400 | 2014-10-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |