基金全称 | 鹏华产业债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华产业债债券 | 成立日期 | 2013-02-06 |
基金代码 | 206018 | 总规模 | 30.53亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 35.11亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24工行二级资本债02BC | 232480073 | 1,100,000 | 112,425,665.75 | 3.21 |
24建设银行CD410 | 112405410 | 1,000,000 | 98,638,508.49 | 2.81 |
25附息国债04 | 250004 | 1,000,000 | 98,400,138.12 | 2.81 |
25中信银行CD016 | 112508016 | 1,000,000 | 98,517,520.55 | 2.81 |
24中行二级资本债02A | 232480008 | 800,000 | 83,676,642.19 | 2.39 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 37,028,008.74 | 1.06 |
东南转债 | 127103 | 0 | 29,865,240.45 | 0.85 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 29,310,811.95 | 0.84 |
万凯转债 | 123247 | 0 | 28,716,160.16 | 0.82 |
大禹转债 | 123063 | 0 | 24,994,007.02 | 0.71 |
豪鹏转债 | 127101 | 0 | 21,637,798.03 | 0.62 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 18,173,508.52 | 0.52 |
南银转债 | 113050 | 0 | 18,252,492.56 | 0.52 |
双良转债 | 110095 | 0 | 17,789,979.12 | 0.51 |
利扬转债 | 118048 | 0 | 16,414,768.41 | 0.47 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 15,425,584.66 | 0.44 |
利群转债 | 113033 | 0 | 12,502,771.50 | 0.36 |
广大转债 | 118023 | 0 | 12,401,987.67 | 0.35 |
金铜转债 | 113068 | 0 | 12,320,867.78 | 0.35 |
汇成转债 | 118049 | 0 | 11,966,477.98 | 0.34 |
精测转2 | 123176 | 0 | 10,966,111.74 | 0.31 |
国城转债 | 127019 | 0 | 10,371,602.98 | 0.30 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 9,956,217.08 | 0.28 |
龙星转债 | 127105 | 0 | 8,762,163.96 | 0.25 |
富春转债 | 111005 | 0 | 8,634,856.90 | 0.25 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 8,911,007.85 | 0.25 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 8,536,205.35 | 0.24 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 8,547,601.32 | 0.24 |
楚天转债 | 123240 | 0 | 8,095,962.34 | 0.23 |
上声转债 | 118037 | 0 | 7,544,248.09 | 0.22 |
红墙转债 | 127094 | 0 | 7,709,703.04 | 0.22 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 7,635,882.81 | 0.22 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 7,414,652.93 | 0.21 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 6,917,302.53 | 0.20 |
博23转债 | 113069 | 0 | 6,740,944.40 | 0.19 |
东杰转债 | 123162 | 0 | 6,718,602.30 | 0.19 |
万顺转2 | 123085 | 0 | 6,800,353.40 | 0.19 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 6,744,566.79 | 0.19 |
常银转债 | 113062 | 0 | 6,230,719.35 | 0.18 |
通裕转债 | 123149 | 0 | 6,182,670.41 | 0.18 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 6,341,348.86 | 0.18 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 6,194,210.48 | 0.18 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 6,228,484.73 | 0.18 |
景兴转债 | 128130 | 0 | 6,399,451.98 | 0.18 |
东亚转债 | 111015 | 0 | 6,265,508.38 | 0.18 |
春23转债 | 113667 | 0 | 6,478,880.64 | 0.18 |
飞凯转债 | 123078 | 0 | 6,422,855.72 | 0.18 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 5,827,641.69 | 0.17 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 5,880,655.15 | 0.17 |
晨丰转债 | 113628 | 0 | 5,849,352.74 | 0.17 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 6,083,298.66 | 0.17 |
金23转债 | 113670 | 0 | 5,706,696.20 | 0.16 |
广泰转债 | 127095 | 0 | 5,702,121.90 | 0.16 |
再22转债 | 113657 | 0 | 5,419,932.18 | 0.15 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 5,283,488.62 | 0.15 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 4,896,477.10 | 0.14 |
中旗转债 | 127081 | 0 | 5,042,915.51 | 0.14 |
宏昌转债 | 123218 | 0 | 4,489,146.64 | 0.13 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 4,572,905.22 | 0.13 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 4,419,127.54 | 0.13 |
科思转债 | 123192 | 0 | 4,501,731.93 | 0.13 |
广联转债 | 123182 | 0 | 4,159,025.97 | 0.12 |
中金转债 | 127020 | 0 | 4,110,755.75 | 0.12 |
宏柏转债 | 111019 | 0 | 4,103,401.21 | 0.12 |
星球转债 | 118041 | 0 | 4,210,929.29 | 0.12 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 4,239,685.85 | 0.12 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 3,823,149.12 | 0.11 |
海能转债 | 123193 | 0 | 4,025,035.59 | 0.11 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 3,881,593.57 | 0.11 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 3,771,217.97 | 0.11 |
国泰转债 | 127040 | 0 | 3,492,006.11 | 0.10 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 3,514,724.66 | 0.10 |
永和转债 | 111007 | 0 | 3,434,777.84 | 0.10 |
振华转债 | 113687 | 0 | 3,319,045.40 | 0.09 |
盛航转债 | 127099 | 0 | 3,307,396.22 | 0.09 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 2,642,440.65 | 0.08 |
丰山转债 | 113649 | 0 | 2,890,549.79 | 0.08 |
华安转债 | 110067 | 0 | 2,840,801.10 | 0.08 |
煜邦转债 | 118039 | 0 | 2,798,882.39 | 0.08 |
嘉元转债 | 118000 | 0 | 2,633,797.38 | 0.08 |
能辉转债 | 123185 | 0 | 2,871,850.36 | 0.08 |
朗科转债 | 123100 | 0 | 2,672,022.62 | 0.08 |
开能转债 | 123206 | 0 | 2,714,787.27 | 0.08 |
镇洋转债 | 113681 | 0 | 2,691,491.05 | 0.08 |
正元转02 | 123196 | 0 | 2,481,546.01 | 0.07 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 2,490,202.87 | 0.07 |
会通转债 | 118028 | 0 | 2,568,846.58 | 0.07 |
宇邦转债 | 123224 | 0 | 2,596,471.75 | 0.07 |
海优转债 | 118008 | 0 | 2,339,121.81 | 0.07 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 2,413,836.71 | 0.07 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 2,025,083.40 | 0.06 |
超声转债 | 127026 | 0 | 2,202,034.34 | 0.06 |
佩蒂转债 | 123133 | 0 | 2,127,013.67 | 0.06 |
益丰转债 | 113682 | 0 | 2,205,812.55 | 0.06 |
九强转债 | 123150 | 0 | 2,011,146.58 | 0.06 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 1,773,086.30 | 0.05 |
易瑞转债 | 123220 | 0 | 1,614,354.41 | 0.05 |
星帅转2 | 127087 | 0 | 1,842,359.16 | 0.05 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 1,617,466.49 | 0.05 |
佳禾转债 | 123237 | 0 | 1,534,790.36 | 0.04 |
赛特转债 | 118044 | 0 | 1,368,744.70 | 0.04 |
志特转债 | 123186 | 0 | 1,378,319.62 | 0.04 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 1,365,344.65 | 0.04 |
龙大转债 | 128119 | 0 | 1,428,039.55 | 0.04 |
冠盛转债 | 111011 | 0 | 1,276,409.73 | 0.04 |
福立转债 | 118043 | 0 | 1,285,149.59 | 0.04 |
鹿山转债 | 113668 | 0 | 1,473,975.18 | 0.04 |
科达转债 | 113569 | 0 | 1,273,016.45 | 0.04 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 1,572,922.95 | 0.04 |
瑞科转债 | 118018 | 0 | 1,316,345.91 | 0.04 |
台21转债 | 113638 | 0 | 906,872.88 | 0.03 |
博瑞转债 | 118004 | 0 | 1,026,449.01 | 0.03 |
天业转债 | 110087 | 0 | 1,214,604.19 | 0.03 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 960,261.92 | 0.03 |
利民转债 | 128144 | 0 | 1,016,354.96 | 0.03 |
国微转债 | 127038 | 0 | 602,599.32 | 0.02 |
神马转债 | 110093 | 0 | 601,340.27 | 0.02 |
晶瑞转2 | 123124 | 0 | 860,258.79 | 0.02 |
三诺转债 | 123090 | 0 | 690,009.49 | 0.02 |
嘉诚转债 | 113656 | 0 | 583,008.63 | 0.02 |
裕兴转债 | 123144 | 0 | 809,547.04 | 0.02 |
欧通转债 | 123241 | 0 | 603,748.27 | 0.02 |
众和转债 | 110094 | 0 | 610,676.58 | 0.02 |
家悦转债 | 113584 | 0 | 692,361.37 | 0.02 |
汇通转债 | 113665 | 0 | 383,200.27 | 0.01 |
山河转债 | 123199 | 0 | 454,744.27 | 0.01 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 503,233.42 | 0.01 |
震裕转债 | 123228 | 0 | 325,603.19 | 0.01 |
诺泰转债 | 118046 | 0 | 380,753.90 | 0.01 |
新致转债 | 118021 | 0 | 375,563.32 | 0.01 |
恒逸转2 | 127067 | 0 | 212,139.34 | 0.01 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 1,046.69 | 0.00 |
莱克转债 | 113659 | 0 | 43,398.15 | 0.00 |
博杰转债 | 127051 | 0 | 5,257.74 | 0.00 |
东宝转债 | 123214 | 0 | 2,256.55 | 0.00 |
濮耐转债 | 127035 | 0 | 20,363.75 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2025 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.0105 | 2025-04-10 |
2024 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.0116 | 2025-01-10 |
2024 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.0053 | 2024-10-23 |
2024 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.0048 | 2024-07-11 |
2024 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.0029 | 2024-04-17 |
2023 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.0077 | 2024-01-16 |
2023 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0094 | 2023-10-19 |
2023 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.0058 | 2023-07-13 |
2023 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0034 | 2023-04-18 |
2022 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.0074 | 2023-01-12 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |