基金全称 | 东方双债添利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方双债添利债券C | 成立日期 | 2014-09-24 |
基金代码 | 400029 | 总规模 | 1.52亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 2.19亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22广金01 | 149816 | 137,000 | 14,120,833.97 | 7.68 |
22申宏03 | 149898 | 100,000 | 10,234,032.88 | 5.57 |
24国债09 | 019740 | 67,000 | 6,799,525.29 | 3.70 |
22广电02 | 148158 | 60,000 | 6,129,170.96 | 3.34 |
22深投01 | 149845 | 50,000 | 5,162,507.95 | 2.81 |
南银转债 | 113050 | 0 | 3,798,382.19 | 2.07 |
龙星转债 | 127105 | 0 | 3,501,449.54 | 1.91 |
大禹转债 | 123063 | 0 | 3,126,290.31 | 1.70 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 2,616,813.81 | 1.42 |
章鼓转债 | 127093 | 0 | 2,614,578.25 | 1.42 |
博汇转债 | 123156 | 0 | 2,569,247.92 | 1.40 |
金埔转债 | 123198 | 0 | 2,319,811.51 | 1.26 |
顺博转债 | 127068 | 0 | 2,305,566.85 | 1.25 |
易瑞转债 | 123220 | 0 | 2,277,114.60 | 1.24 |
荣23转债 | 113676 | 0 | 2,188,586.47 | 1.19 |
丽岛转债 | 113680 | 0 | 2,170,002.19 | 1.18 |
冠中转债 | 123207 | 0 | 2,156,576.52 | 1.17 |
汇通转债 | 113665 | 0 | 2,128,890.41 | 1.16 |
纽泰转债 | 123201 | 0 | 2,080,104.33 | 1.13 |
星球转债 | 118041 | 0 | 2,041,662.68 | 1.11 |
能辉转债 | 123185 | 0 | 2,033,888.36 | 1.11 |
洁特转债 | 118010 | 0 | 2,044,155.34 | 1.11 |
煜邦转债 | 118039 | 0 | 2,045,779.73 | 1.11 |
高测转债 | 118014 | 0 | 2,024,081.97 | 1.10 |
绿茵转债 | 127034 | 0 | 2,000,571.79 | 1.09 |
中辰转债 | 123147 | 0 | 2,009,041.23 | 1.09 |
宏丰转债 | 123141 | 0 | 1,971,432.33 | 1.07 |
百川转2 | 127075 | 0 | 1,948,020.68 | 1.06 |
宏柏转债 | 111019 | 0 | 1,921,967.78 | 1.05 |
华宏转债 | 127077 | 0 | 1,904,051.23 | 1.04 |
金铜转债 | 113068 | 0 | 1,914,664.77 | 1.04 |
中能转债 | 123234 | 0 | 1,915,477.04 | 1.04 |
中环转2 | 123146 | 0 | 1,875,732.60 | 1.02 |
海顺转债 | 123183 | 0 | 1,869,115.62 | 1.02 |
晨丰转债 | 113628 | 0 | 1,853,260.27 | 1.01 |
中旗转债 | 127081 | 0 | 1,831,226.30 | 1.00 |
永东转2 | 127059 | 0 | 1,810,907.70 | 0.99 |
湘佳转债 | 127060 | 0 | 1,793,473.45 | 0.98 |
泉峰转债 | 113629 | 0 | 1,762,713.70 | 0.96 |
康医转债 | 123151 | 0 | 1,737,667.70 | 0.95 |
西子转债 | 127052 | 0 | 1,743,170.68 | 0.95 |
海优转债 | 118008 | 0 | 1,729,266.99 | 0.94 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 1,715,217.10 | 0.93 |
共同转债 | 123171 | 0 | 1,712,303.34 | 0.93 |
裕兴转债 | 123144 | 0 | 1,660,609.32 | 0.90 |
金钟转债 | 123230 | 0 | 1,658,972.77 | 0.90 |
锦鸡转债 | 123129 | 0 | 1,646,665.48 | 0.90 |
中陆转债 | 123155 | 0 | 1,655,788.54 | 0.90 |
金丹转债 | 123204 | 0 | 1,481,941.00 | 0.81 |
三房转债 | 110092 | 0 | 1,470,607.12 | 0.80 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 1,445,446.71 | 0.79 |
山石转债 | 118007 | 0 | 1,440,593.42 | 0.78 |
百畅转债 | 123175 | 0 | 1,437,049.32 | 0.78 |
永22转债 | 113653 | 0 | 1,358,056.44 | 0.74 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 1,339,981.58 | 0.73 |
正川转债 | 113624 | 0 | 1,334,067.67 | 0.73 |
晓鸣转债 | 123189 | 0 | 1,270,439.73 | 0.69 |
泰福转债 | 123160 | 0 | 1,249,054.79 | 0.68 |
家联转债 | 123236 | 0 | 1,250,758.08 | 0.68 |
雪榕转债 | 123056 | 0 | 1,210,997.26 | 0.66 |
首华转债 | 123128 | 0 | 1,189,757.26 | 0.65 |
凯盛转债 | 123233 | 0 | 1,154,978.36 | 0.63 |
嘉美转债 | 127042 | 0 | 1,165,347.07 | 0.63 |
华亚转债 | 127079 | 0 | 1,131,950.96 | 0.62 |
上声转债 | 118037 | 0 | 1,142,683.15 | 0.62 |
大元转债 | 113664 | 0 | 1,032,051.51 | 0.56 |
崧盛转债 | 123159 | 0 | 1,019,679.04 | 0.55 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 892,232.85 | 0.49 |
神通转债 | 111016 | 0 | 857,144.25 | 0.47 |
龙大转债 | 128119 | 0 | 857,257.79 | 0.47 |
宇邦转债 | 123224 | 0 | 853,300.58 | 0.46 |
明新转债 | 111004 | 0 | 807,706.03 | 0.44 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 783,913.15 | 0.43 |
山玻转债 | 111001 | 0 | 797,393.97 | 0.43 |
嘉元转债 | 118000 | 0 | 795,709.18 | 0.43 |
翔丰转债 | 123225 | 0 | 690,522.74 | 0.38 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 668,663.84 | 0.36 |
建龙转债 | 118032 | 0 | 645,915.62 | 0.35 |
宏微转债 | 118040 | 0 | 650,781.37 | 0.35 |
帝欧转债 | 127047 | 0 | 621,768.58 | 0.34 |
金轮转债 | 128076 | 0 | 614,954.11 | 0.33 |
智能转债 | 128070 | 0 | 596,375.34 | 0.32 |
设研转债 | 123130 | 0 | 571,017.81 | 0.31 |
火星转债 | 123154 | 0 | 556,769.18 | 0.30 |
红墙转债 | 127094 | 0 | 555,454.11 | 0.30 |
浙矿转债 | 123180 | 0 | 548,751.64 | 0.30 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 544,025.75 | 0.30 |
景兴转债 | 128130 | 0 | 495,601.32 | 0.27 |
山河转债 | 123199 | 0 | 466,404.38 | 0.25 |
甬金转债 | 113636 | 0 | 466,513.42 | 0.25 |
芯能转债 | 113679 | 0 | 441,048.22 | 0.24 |
豪美转债 | 127053 | 0 | 413,234.88 | 0.22 |
严牌转债 | 123243 | 0 | 384,168.49 | 0.21 |
华设转债 | 113674 | 0 | 371,275.07 | 0.20 |
国城转债 | 127019 | 0 | 347,147.26 | 0.19 |
博22转债 | 113650 | 0 | 327,481.64 | 0.18 |
奇正转债 | 128133 | 0 | 253,787.07 | 0.14 |
豪鹏转债 | 127101 | 0 | 256,679.18 | 0.14 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 236,411.51 | 0.13 |
天能转债 | 123071 | 0 | 173,006.51 | 0.09 |
瑞科转债 | 118018 | 0 | 161,845.81 | 0.09 |
金23转债 | 113670 | 0 | 167,253.70 | 0.09 |
精装转债 | 127055 | 0 | 145,804.93 | 0.08 |
蒙泰转债 | 123166 | 0 | 129,304.52 | 0.07 |
佩蒂转债 | 123133 | 0 | 122,948.77 | 0.07 |
恒锋转债 | 123173 | 0 | 125,001.64 | 0.07 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 136,298.77 | 0.07 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 115,554.66 | 0.06 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 111,129.59 | 0.06 |
惠云转债 | 123168 | 0 | 115,122.74 | 0.06 |
正元转02 | 123196 | 0 | 112,695.10 | 0.06 |
银微转债 | 118011 | 0 | 117,232.77 | 0.06 |
东亚转债 | 111015 | 0 | 114,125.84 | 0.06 |
台21转债 | 113638 | 0 | 116,265.75 | 0.06 |
江山转债 | 113625 | 0 | 116,356.58 | 0.06 |
华正转债 | 113639 | 0 | 114,100.27 | 0.06 |
回天转债 | 123165 | 0 | 110,501.92 | 0.06 |
盛泰转债 | 111009 | 0 | 104,747.81 | 0.06 |
奥锐转债 | 111021 | 0 | 118,713.73 | 0.06 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 43,574.91 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.30% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 0.0150 | 2022-06-07 |
2021 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0.0400 | 2021-11-26 |
2021 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 0.0500 | 2021-06-22 |
2020 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 0.0377 | 2020-11-30 |
2020 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 0.0275 | 2020-06-30 |
2019 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 0.0500 | 2019-12-06 |
2019 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 0.0630 | 2019-08-09 |
2019 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 0.0570 | 2019-04-22 |
2018 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 0.0650 | 2018-12-04 |
2018 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 0.0890 | 2018-10-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |