基金全称 | 南方广利回报债券型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方广利债券A | 成立日期 | 2010-11-03 |
基金代码 | 202105 | 总规模 | 14.89亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 26.45亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21邮储银行二级01 | 2128028 | 1,200,000 | 124,879,535.34 | 5.29 |
23太平人寿永续债01 | 282380005 | 1,000,000 | 104,670,520.55 | 4.44 |
柳工转2 | 127084 | 521,298 | 91,071,260.47 | 3.86 |
睿创转债 | 118030 | 421,280 | 66,533,442.92 | 2.82 |
21中国银行永续债01 | 2128019 | 600,000 | 63,518,856.99 | 2.69 |
华友转债 | 113641 | 0 | 57,838,469.20 | 2.45 |
新23转债 | 113675 | 0 | 49,727,000.34 | 2.11 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 49,620,611.95 | 2.10 |
道通转债 | 118013 | 0 | 46,099,667.63 | 1.95 |
正海转债 | 123169 | 0 | 44,841,107.43 | 1.90 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 38,609,163.49 | 1.64 |
冠盛转债 | 111011 | 0 | 38,580,871.58 | 1.64 |
博俊转债 | 123222 | 0 | 37,077,751.10 | 1.57 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 36,559,074.92 | 1.55 |
运机转债 | 127092 | 0 | 34,198,609.95 | 1.45 |
国力转债 | 118035 | 0 | 32,705,696.98 | 1.39 |
振华转债 | 113687 | 0 | 26,265,122.16 | 1.11 |
博23转债 | 113069 | 0 | 24,506,229.94 | 1.04 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 24,176,954.02 | 1.02 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 24,153,504.52 | 1.02 |
航宇转债 | 118050 | 0 | 23,464,286.82 | 0.99 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 22,626,524.13 | 0.96 |
福22转债 | 113661 | 0 | 19,215,370.55 | 0.81 |
立中转债 | 123212 | 0 | 15,635,375.14 | 0.66 |
广大转债 | 118023 | 0 | 14,157,056.84 | 0.60 |
强联转债 | 123161 | 0 | 11,942,935.45 | 0.51 |
盟升转债 | 118045 | 0 | 8,629,607.30 | 0.37 |
会通转债 | 118028 | 0 | 5,849,610.41 | 0.25 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 2,766,829.06 | 0.12 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.65% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 0.0750 | 2021-11-10 |
2020 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 0.0300 | 2020-09-15 |
2020 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 0.0470 | 2020-07-29 |
2015 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 0.0800 | 2015-04-20 |
2014 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 0.0600 | 2014-10-28 |
2013 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 0.0300 | 2013-11-05 |
2013 | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 0.0100 | 2013-02-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |