基金全称 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华增强债券 | 成立日期 | 2008-12-03 |
基金代码 | 180015 | 总规模 | 9.45亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 15.18亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22中国银行永续债02 | 2228029 | 500,000 | 53,297,000.00 | 4.60 |
24附息国债11 | 240011 | 500,000 | 52,353,190.61 | 4.51 |
24沪国际MTN002 | 102483047 | 500,000 | 50,890,246.58 | 4.39 |
25国债01 | 019766 | 373,070 | 37,285,188.18 | 3.21 |
22宜昌城发MTN002 | 102280503 | 300,000 | 30,980,620.27 | 2.67 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 14,760,367.86 | 1.27 |
上银转债 | 113042 | 0 | 9,516,580.25 | 0.82 |
重银转债 | 113056 | 0 | 8,959,231.85 | 0.77 |
国投转债 | 110073 | 0 | 8,172,254.45 | 0.70 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 5,185,187.38 | 0.45 |
好客转债 | 113542 | 0 | 4,960,489.52 | 0.43 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 4,329,813.64 | 0.37 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 4,227,913.20 | 0.36 |
健友转债 | 113579 | 0 | 4,027,503.92 | 0.35 |
科利转债 | 127066 | 0 | 4,106,878.32 | 0.35 |
海优转债 | 118008 | 0 | 3,730,605.31 | 0.32 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 3,595,583.24 | 0.31 |
立中转债 | 123212 | 0 | 3,438,758.22 | 0.30 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 3,531,913.17 | 0.30 |
大参转债 | 113605 | 0 | 3,504,332.03 | 0.30 |
东材转债 | 113064 | 0 | 3,437,391.94 | 0.30 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 3,434,482.03 | 0.30 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 3,348,452.47 | 0.29 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 3,403,662.99 | 0.29 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 3,268,028.73 | 0.28 |
广大转债 | 118023 | 0 | 3,254,582.22 | 0.28 |
广联转债 | 123182 | 0 | 3,270,396.88 | 0.28 |
南航转债 | 110075 | 0 | 3,209,213.11 | 0.28 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 3,244,484.95 | 0.28 |
天23转债 | 118031 | 0 | 3,248,492.16 | 0.28 |
华友转债 | 113641 | 0 | 3,103,261.00 | 0.27 |
九强转债 | 123150 | 0 | 3,034,465.27 | 0.26 |
双良转债 | 110095 | 0 | 2,984,457.89 | 0.26 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 3,008,597.35 | 0.26 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 2,841,980.81 | 0.25 |
永和转债 | 111007 | 0 | 2,864,036.56 | 0.25 |
莱克转债 | 113659 | 0 | 2,930,580.49 | 0.25 |
佩蒂转债 | 123133 | 0 | 2,770,035.72 | 0.24 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 2,809,616.91 | 0.24 |
凯盛转债 | 123233 | 0 | 2,754,623.38 | 0.24 |
奥佳转债 | 128097 | 0 | 2,632,604.75 | 0.23 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 2,704,362.43 | 0.23 |
新23转债 | 113675 | 0 | 2,578,391.30 | 0.22 |
花园转债 | 123178 | 0 | 2,490,370.84 | 0.21 |
荣泰转债 | 113606 | 0 | 2,398,317.51 | 0.21 |
福22转债 | 113661 | 0 | 2,323,538.36 | 0.20 |
会通转债 | 118028 | 0 | 2,328,238.36 | 0.20 |
万凯转债 | 123247 | 0 | 2,298,721.42 | 0.20 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 2,344,323.75 | 0.20 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 2,272,866.45 | 0.20 |
华阳转债 | 128125 | 0 | 2,187,301.26 | 0.19 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 2,259,833.56 | 0.19 |
铭利转债 | 123215 | 0 | 2,155,980.89 | 0.19 |
万孚转债 | 123064 | 0 | 2,106,701.01 | 0.18 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 2,103,111.15 | 0.18 |
国泰转债 | 127040 | 0 | 2,095,203.67 | 0.18 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 2,030,906.51 | 0.18 |
通裕转债 | 123149 | 0 | 1,919,185.16 | 0.17 |
长集转债 | 128105 | 0 | 1,951,433.90 | 0.17 |
新乳转债 | 128142 | 0 | 1,915,204.75 | 0.17 |
中金转债 | 127020 | 0 | 1,996,830.75 | 0.17 |
晓鸣转债 | 123189 | 0 | 1,947,237.62 | 0.17 |
豫光转债 | 110096 | 0 | 1,975,229.10 | 0.17 |
精工转债 | 110086 | 0 | 1,927,904.83 | 0.17 |
星球转债 | 118041 | 0 | 1,878,329.67 | 0.16 |
再22转债 | 113657 | 0 | 1,889,980.58 | 0.16 |
煜邦转债 | 118039 | 0 | 1,864,216.78 | 0.16 |
利扬转债 | 118048 | 0 | 1,882,240.79 | 0.16 |
天能转债 | 123071 | 0 | 1,809,648.06 | 0.16 |
东南转债 | 127103 | 0 | 1,720,350.33 | 0.15 |
永22转债 | 113653 | 0 | 1,782,449.08 | 0.15 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 1,743,090.67 | 0.15 |
广泰转债 | 127095 | 0 | 1,721,796.36 | 0.15 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 1,705,627.12 | 0.15 |
高测转债 | 118014 | 0 | 1,782,257.44 | 0.15 |
濮耐转债 | 127035 | 0 | 1,748,431.87 | 0.15 |
信测转债 | 123231 | 0 | 1,749,924.46 | 0.15 |
博23转债 | 113069 | 0 | 1,582,779.40 | 0.14 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 1,595,452.52 | 0.14 |
诺泰转债 | 118046 | 0 | 1,505,442.35 | 0.13 |
豪鹏转债 | 127101 | 0 | 1,492,589.42 | 0.13 |
神通转债 | 111016 | 0 | 1,539,186.17 | 0.13 |
富仕转债 | 123217 | 0 | 1,472,680.08 | 0.13 |
大元转债 | 113664 | 0 | 1,519,695.84 | 0.13 |
恩捷转债 | 128095 | 0 | 1,465,338.30 | 0.13 |
力合转债 | 118036 | 0 | 1,368,943.29 | 0.12 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 1,365,200.48 | 0.12 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 1,414,389.01 | 0.12 |
合顺转债 | 111020 | 0 | 1,393,639.88 | 0.12 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 1,294,346.56 | 0.11 |
正海转债 | 123169 | 0 | 1,275,623.11 | 0.11 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 1,244,154.29 | 0.11 |
蓝晓转02 | 123195 | 0 | 1,227,444.26 | 0.11 |
永02转债 | 113654 | 0 | 1,249,648.85 | 0.11 |
崇达转2 | 128131 | 0 | 1,270,945.81 | 0.11 |
强联转债 | 123161 | 0 | 1,231,000.70 | 0.11 |
兴瑞转债 | 127090 | 0 | 1,292,280.60 | 0.11 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 1,160,146.00 | 0.10 |
信服转债 | 123210 | 0 | 1,212,541.50 | 0.10 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 1,156,950.09 | 0.10 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 1,147,017.22 | 0.10 |
明新转债 | 111004 | 0 | 1,122,711.38 | 0.10 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 1,043,162.50 | 0.09 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 1,017,652.19 | 0.09 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 996,513.42 | 0.09 |
景23转债 | 113669 | 0 | 1,071,582.58 | 0.09 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 914,630.90 | 0.08 |
利民转债 | 128144 | 0 | 977,264.38 | 0.08 |
荣23转债 | 113676 | 0 | 916,774.55 | 0.08 |
光力转债 | 123197 | 0 | 975,851.49 | 0.08 |
富淼转债 | 118029 | 0 | 903,598.45 | 0.08 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 875,952.83 | 0.08 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 909,703.32 | 0.08 |
翔丰转债 | 123225 | 0 | 985,564.27 | 0.08 |
汇成转债 | 118049 | 0 | 839,491.96 | 0.07 |
华海转债 | 110076 | 0 | 759,677.40 | 0.07 |
道通转债 | 118013 | 0 | 869,595.03 | 0.07 |
精测转2 | 123176 | 0 | 700,158.05 | 0.06 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 652,897.29 | 0.06 |
芯海转债 | 118015 | 0 | 578,845.65 | 0.05 |
宏昌转债 | 123218 | 0 | 587,220.56 | 0.05 |
应急转债 | 123048 | 0 | 622,301.12 | 0.05 |
景兴转债 | 128130 | 0 | 573,658.52 | 0.05 |
泰瑞转债 | 113686 | 0 | 410,214.80 | 0.04 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 499,644.74 | 0.04 |
海顺转债 | 123183 | 0 | 453,260.54 | 0.04 |
恒辉转债 | 123248 | 0 | 493,129.35 | 0.04 |
卫宁转债 | 123104 | 0 | 106,468.26 | 0.01 |
家联转债 | 123236 | 0 | 165,216.42 | 0.01 |
优彩转债 | 127078 | 0 | 161,940.64 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.65% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.0105 | 2025-01-14 |
2021 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 0.0036 | 2022-01-13 |
2021 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 0.0877 | 2021-12-28 |
2020 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 0.0856 | 2021-01-26 |
2019 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 0.0400 | 2020-01-22 |
2017 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 0.0500 | 2018-01-15 |
2016 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 0.0520 | 2017-01-20 |
2015 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0.1200 | 2016-01-22 |
2014 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.0800 | 2015-01-22 |
2012 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 0.0350 | 2013-01-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |