基金全称 | 银华信用季季红债券型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华信用季季红债券C | 成立日期 | 2013-09-18 |
基金代码 | 010986 | 总规模 | 25.71亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 34.38亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20国开12 | 200212 | 1,200,000 | 123,453,994.52 | 4.59 |
23中信银行二级资本债01A | 232380089 | 1,000,000 | 104,650,153.42 | 3.89 |
24中国保利SCP002 | 012483663 | 1,000,000 | 100,699,890.41 | 3.74 |
24农发05 | 240405 | 800,000 | 83,033,073.97 | 3.08 |
22国盛MTN003 | 102282256 | 800,000 | 82,624,455.89 | 3.07 |
上银转债 | 113042 | 0 | 14,769,520.21 | 0.55 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 12,194,872.57 | 0.45 |
国投转债 | 110073 | 0 | 6,762,312.33 | 0.25 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 5,754,715.82 | 0.21 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 5,012,641.07 | 0.19 |
华友转债 | 113641 | 0 | 4,684,648.80 | 0.17 |
岱美转债 | 113673 | 0 | 3,632,429.28 | 0.13 |
中特转债 | 127056 | 0 | 3,251,991.78 | 0.12 |
天23转债 | 118031 | 0 | 3,284,525.85 | 0.12 |
常银转债 | 113062 | 0 | 2,376,828.01 | 0.09 |
药石转债 | 123145 | 0 | 2,184,782.99 | 0.08 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 2,157,657.73 | 0.08 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 1,903,602.43 | 0.07 |
湘佳转债 | 127060 | 0 | 1,962,270.95 | 0.07 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 1,995,411.02 | 0.07 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 1,983,621.45 | 0.07 |
楚天转债 | 123240 | 0 | 1,532,161.45 | 0.06 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 1,580,033.82 | 0.06 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 1,503,717.18 | 0.06 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 1,548,393.14 | 0.06 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 1,258,338.36 | 0.05 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 1,140,942.47 | 0.04 |
升24转债 | 113685 | 0 | 983,980.49 | 0.04 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 1,126,749.72 | 0.04 |
友发转债 | 113058 | 0 | 1,087,439.18 | 0.04 |
健友转债 | 113579 | 0 | 1,123,432.05 | 0.04 |
节能转债 | 113051 | 0 | 763,703.86 | 0.03 |
金丹转债 | 123204 | 0 | 906,803.80 | 0.03 |
西子转债 | 127052 | 0 | 830,496.32 | 0.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.36% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2025 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0060 | 2025-04-15 |
2024 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.0085 | 2025-01-14 |
2024 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0.0070 | 2024-11-12 |
2024 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.0063 | 2024-08-15 |
2024 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.0060 | 2024-04-30 |
2024 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0.0060 | 2024-02-01 |
2023 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 0.0070 | 2023-10-24 |
2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0050 | 2023-07-14 |
2023 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 0.0050 | 2023-04-24 |
2022 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0060 | 2023-01-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |