基金全称 | 华富强化回报债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富强化债券 | 成立日期 | 2010-09-08 |
基金代码 | 164105 | 总规模 | 5.35亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 9.32亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24国债09 | 019740 | 412,000 | 41,812,006.24 | 4.95 |
国投转债 | 110073 | 368,380 | 41,518,343.59 | 4.91 |
24华夏银行永续债01 | 242480004 | 300,000 | 30,874,555.07 | 3.65 |
温氏转债 | 123107 | 200,000 | 24,138,367.12 | 2.85 |
21京城投MTN002 | 102101539 | 200,000 | 20,843,600.00 | 2.47 |
通22转债 | 110085 | 0 | 14,510,386.30 | 1.72 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 13,193,574.61 | 1.56 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 11,659,967.12 | 1.38 |
南银转债 | 113050 | 0 | 10,129,019.18 | 1.20 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 9,354,586.30 | 1.11 |
天23转债 | 118031 | 0 | 8,735,441.10 | 1.03 |
华友转债 | 113641 | 0 | 8,502,084.93 | 1.01 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 8,297,900.71 | 0.98 |
楚天转债 | 123240 | 0 | 7,533,723.50 | 0.89 |
天箭转债 | 127071 | 0 | 7,086,086.94 | 0.84 |
国力转债 | 118035 | 0 | 7,009,865.75 | 0.83 |
利群转债 | 113033 | 0 | 6,708,749.20 | 0.79 |
浙建转债 | 127102 | 0 | 6,272,785.37 | 0.74 |
神马转债 | 110093 | 0 | 6,050,685.84 | 0.72 |
好客转债 | 113542 | 0 | 5,887,050.21 | 0.70 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 5,779,133.72 | 0.68 |
光力转债 | 123197 | 0 | 5,701,207.14 | 0.67 |
财通转债 | 113043 | 0 | 5,535,406.03 | 0.65 |
东材转债 | 113064 | 0 | 4,703,923.29 | 0.56 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 4,286,981.97 | 0.51 |
会通转债 | 118028 | 0 | 4,246,027.40 | 0.50 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 4,254,697.97 | 0.50 |
泉峰转债 | 113629 | 0 | 4,230,512.88 | 0.50 |
裕兴转债 | 123144 | 0 | 4,161,902.10 | 0.49 |
凯盛转债 | 123233 | 0 | 4,042,424.25 | 0.48 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 4,035,804.93 | 0.48 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 3,737,075.73 | 0.44 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 3,662,643.73 | 0.43 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 3,563,344.64 | 0.42 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 3,498,858.90 | 0.41 |
双良转债 | 110095 | 0 | 3,434,358.90 | 0.41 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 3,393,994.52 | 0.40 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 3,264,154.52 | 0.39 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 3,262,130.14 | 0.39 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 3,299,516.16 | 0.39 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 3,208,345.48 | 0.38 |
崧盛转债 | 123159 | 0 | 3,208,136.86 | 0.38 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 3,079,531.62 | 0.36 |
精工转债 | 110086 | 0 | 3,010,671.23 | 0.36 |
广联转债 | 123182 | 0 | 3,022,547.95 | 0.36 |
道通转债 | 118013 | 0 | 3,060,974.52 | 0.36 |
健友转债 | 113579 | 0 | 2,690,619.77 | 0.32 |
万孚转债 | 123064 | 0 | 2,714,176.39 | 0.32 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 2,543,869.32 | 0.30 |
昌红转债 | 123109 | 0 | 2,332,000.00 | 0.28 |
宏柏转债 | 111019 | 0 | 2,402,459.73 | 0.28 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 2,376,769.86 | 0.28 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 2,317,939.73 | 0.27 |
能辉转债 | 123185 | 0 | 2,324,443.84 | 0.27 |
冠中转债 | 123207 | 0 | 2,266,675.43 | 0.27 |
华正转债 | 113639 | 0 | 2,282,005.48 | 0.27 |
万顺转2 | 123085 | 0 | 2,236,958.36 | 0.26 |
垒知转债 | 127062 | 0 | 2,094,950.96 | 0.25 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 2,064,793.42 | 0.24 |
佩蒂转债 | 123133 | 0 | 1,954,885.40 | 0.23 |
明新转债 | 111004 | 0 | 1,761,953.01 | 0.21 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 1,574,977.81 | 0.19 |
再22转债 | 113657 | 0 | 1,376,199.45 | 0.16 |
宏辉转债 | 113565 | 0 | 1,221,069.81 | 0.14 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 1,200,327.40 | 0.14 |
立中转债 | 123212 | 0 | 1,219,417.81 | 0.14 |
上银转债 | 113042 | 0 | 861,414.59 | 0.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.2064 | 2024-12-16 |
2016 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 0.3800 | 2016-12-07 |
2013 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 0.0200 | 2013-08-28 |
2012 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 0.0510 | 2013-01-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |