基金全称 | 易方达安心回报债券型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达安心回报债券B | 成立日期 | 2011-06-21 |
基金代码 | 110028 | 总规模 | 46.25亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 122.80亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23附息国债23 | 230023 | 3,000,000 | 363,673,846.15 | 3.90 |
24兴业银行永续债01 | 242480002 | 2,900,000 | 298,762,401.64 | 3.21 |
22光大银行二级资本债01A | 092280080 | 2,600,000 | 271,104,136.99 | 2.91 |
21招商银行永续债 | 2128047 | 2,300,000 | 238,901,189.04 | 2.56 |
24中信银行永续债01 | 242400007 | 2,200,000 | 226,937,473.97 | 2.44 |
G黄河优 | 260418 | 500,000 | 51,624,316.17 | 0.55 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 49,391,444.04 | 0.53 |
沪地产1A | 156659 | 500,000 | 49,313,516.88 | 0.53 |
天23转债 | 118031 | 0 | 41,649,491.22 | 0.45 |
22吉电优 | 135755 | 400,000 | 40,457,505.19 | 0.43 |
22和闽优 | 112561 | 400,000 | 39,688,100.10 | 0.43 |
南银转债 | 113050 | 0 | 38,671,329.10 | 0.42 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 33,894,651.33 | 0.36 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 33,483,585.51 | 0.36 |
G23XH优 | 199694 | 300,000 | 30,944,229.63 | 0.33 |
G重庆优 | 112592 | 300,000 | 30,675,632.88 | 0.33 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 30,260,781.78 | 0.32 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 27,965,155.40 | 0.30 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 24,976,681.15 | 0.27 |
国泰转债 | 127040 | 0 | 25,119,680.40 | 0.27 |
23华兴优 | 199204 | 300,000 | 25,537,754.47 | 0.27 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 24,237,733.11 | 0.26 |
华安转债 | 110067 | 0 | 20,549,581.93 | 0.22 |
23中公1A | 199670 | 200,000 | 20,493,013.70 | 0.22 |
国投转债 | 110073 | 0 | 20,547,286.01 | 0.22 |
升24转债 | 113685 | 0 | 20,391,765.74 | 0.22 |
希望转2 | 127049 | 0 | 19,891,090.56 | 0.21 |
上银转债 | 113042 | 0 | 19,728,083.20 | 0.21 |
金铜转债 | 113068 | 0 | 19,748,570.41 | 0.21 |
广泰转债 | 127095 | 0 | 17,581,188.25 | 0.19 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 16,838,399.65 | 0.18 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 15,449,926.51 | 0.17 |
重银转债 | 113056 | 0 | 13,604,541.86 | 0.15 |
友发转债 | 113058 | 0 | 14,320,365.71 | 0.15 |
双良转债 | 110095 | 0 | 13,265,783.66 | 0.14 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 12,791,113.01 | 0.14 |
华康转债 | 111018 | 0 | 11,933,003.55 | 0.13 |
能化转债 | 127027 | 0 | 12,516,503.82 | 0.13 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 11,490,992.31 | 0.12 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 10,878,130.41 | 0.12 |
博23转债 | 113069 | 0 | 10,952,268.15 | 0.12 |
青农转债 | 128129 | 0 | 11,121,413.64 | 0.12 |
汇成转债 | 118049 | 0 | 10,321,290.03 | 0.11 |
淄博02优 | 264206 | 100,000 | 10,042,656.99 | 0.11 |
利群转债 | 113033 | 0 | 9,983,042.90 | 0.11 |
高测转债 | 118014 | 0 | 10,154,499.66 | 0.11 |
G中交泰A | 112887 | 100,000 | 9,470,866.49 | 0.10 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 9,129,840.19 | 0.10 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 9,008,311.24 | 0.10 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 9,057,694.72 | 0.10 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 8,960,693.86 | 0.10 |
东南转债 | 127103 | 0 | 8,876,966.37 | 0.10 |
华友转债 | 113641 | 0 | 8,748,645.39 | 0.09 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 8,406,268.62 | 0.09 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 7,562,587.98 | 0.08 |
众和转债 | 110094 | 0 | 7,815,438.81 | 0.08 |
贵燃转债 | 110084 | 0 | 7,457,082.91 | 0.08 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 7,261,750.18 | 0.08 |
北港转债 | 127039 | 0 | 6,907,502.74 | 0.07 |
翔丰转债 | 123225 | 0 | 6,461,284.05 | 0.07 |
齐翔转2 | 128128 | 0 | 6,889,431.81 | 0.07 |
景23转债 | 113669 | 0 | 6,979,183.40 | 0.07 |
超达转债 | 123187 | 0 | 6,790,773.14 | 0.07 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 6,434,278.06 | 0.07 |
节能转债 | 113051 | 0 | 6,158,176.37 | 0.07 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 5,321,918.05 | 0.06 |
大参转债 | 113605 | 0 | 5,971,458.88 | 0.06 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 5,836,308.55 | 0.06 |
会通转债 | 118028 | 0 | 5,725,060.27 | 0.06 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 5,628,888.44 | 0.06 |
宏柏转债 | 111019 | 0 | 5,030,750.67 | 0.05 |
福立转债 | 118043 | 0 | 5,020,490.92 | 0.05 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 5,080,299.20 | 0.05 |
永和转债 | 111007 | 0 | 4,236,656.42 | 0.05 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 4,208,022.00 | 0.05 |
益丰转债 | 113682 | 0 | 4,974,367.82 | 0.05 |
景兴转债 | 128130 | 0 | 4,195,141.23 | 0.05 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 4,293,450.47 | 0.05 |
特纸转债 | 111002 | 0 | 4,270,405.90 | 0.05 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 4,053,840.53 | 0.04 |
花园转债 | 123178 | 0 | 3,748,153.46 | 0.04 |
建工转债 | 110064 | 0 | 3,409,460.54 | 0.04 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 3,680,746.69 | 0.04 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 3,507,661.81 | 0.04 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 4,058,736.41 | 0.04 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 3,917,721.49 | 0.04 |
皖天转债 | 113631 | 0 | 3,862,617.24 | 0.04 |
大元转债 | 113664 | 0 | 3,399,319.65 | 0.04 |
富春转债 | 111005 | 0 | 3,945,646.74 | 0.04 |
优彩转债 | 127078 | 0 | 3,794,537.06 | 0.04 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 2,604,274.65 | 0.03 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 3,036,255.44 | 0.03 |
荣23转债 | 113676 | 0 | 2,555,782.64 | 0.03 |
万顺转2 | 123085 | 0 | 2,874,379.64 | 0.03 |
恒逸转2 | 127067 | 0 | 2,766,872.69 | 0.03 |
晨丰转债 | 113628 | 0 | 2,800,739.59 | 0.03 |
振华转债 | 113687 | 0 | 2,387,587.44 | 0.03 |
希望转债 | 127015 | 0 | 2,339,594.51 | 0.03 |
明电转02 | 123203 | 0 | 2,473,974.14 | 0.03 |
游族转债 | 128074 | 0 | 1,911,372.54 | 0.02 |
利扬转债 | 118048 | 0 | 2,007,022.98 | 0.02 |
天业转债 | 110087 | 0 | 1,876,728.47 | 0.02 |
上声转债 | 118037 | 0 | 2,229,501.79 | 0.02 |
志特转债 | 123186 | 0 | 1,430,372.36 | 0.02 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 2,259,969.86 | 0.02 |
永22转债 | 113653 | 0 | 2,132,148.61 | 0.02 |
通22转债 | 110085 | 0 | 2,118,516.40 | 0.02 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 1,979,186.90 | 0.02 |
精测转2 | 123176 | 0 | 1,614,650.19 | 0.02 |
金23转债 | 113670 | 0 | 1,606,750.53 | 0.02 |
神马转债 | 110093 | 0 | 1,883,397.74 | 0.02 |
南航转债 | 110075 | 0 | 1,143,526.77 | 0.01 |
科思转债 | 123192 | 0 | 1,252,517.71 | 0.01 |
白电转债 | 113549 | 0 | 913,730.73 | 0.01 |
永安转债 | 113609 | 0 | 1,348,844.62 | 0.01 |
泉峰转债 | 113629 | 0 | 1,392,543.82 | 0.01 |
福22转债 | 113661 | 0 | 703,623.80 | 0.01 |
春23转债 | 113667 | 0 | 1,147,565.57 | 0.01 |
家悦转债 | 113584 | 0 | 880,452.88 | 0.01 |
华宏转债 | 127077 | 0 | 1,171,551.52 | 0.01 |
盛航转债 | 127099 | 0 | 635,333.82 | 0.01 |
华兴转债 | 118003 | 0 | 1,036,278.38 | 0.01 |
健帆转债 | 123117 | 0 | 1,031,316.89 | 0.01 |
常银转债 | 113062 | 0 | 1,147,350.92 | 0.01 |
帝尔转债 | 123121 | 0 | 902,788.83 | 0.01 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 1,378,264.65 | 0.01 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 737,215.71 | 0.01 |
艾录转债 | 123229 | 0 | 911,292.27 | 0.01 |
东亚转债 | 111015 | 0 | 1,347,826.12 | 0.01 |
精达转债 | 110074 | 0 | 1,215,449.54 | 0.01 |
能辉转债 | 123185 | 0 | 606,679.84 | 0.01 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 87,753.72 | 0.00 |
航宇转债 | 118050 | 0 | 408,429.71 | 0.00 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 311,393.43 | 0.00 |
天阳转债 | 123184 | 0 | 140,539.95 | 0.00 |
天源转债 | 123213 | 0 | 402,583.85 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 0.1580 | 2021-11-05 |
2019 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 0.0350 | 2019-04-15 |
2018 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 0.0590 | 2018-03-09 |
2015 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 0.2900 | 2015-07-24 |
2015 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 0.2100 | 2015-03-17 |
2014 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.2600 | 2015-01-22 |
2012 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 0.0350 | 2013-01-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |