基金全称 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安稳定收益债券A | 成立日期 | 2008-04-30 |
基金代码 | 040009 | 总规模 | 0.72亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.92亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
25国债01 | 019766 | 110,000 | 10,993,568.77 | 13.14 |
24特国01 | 019742 | 74,000 | 8,189,537.42 | 9.79 |
24国债17 | 019753 | 79,150 | 8,105,935.82 | 9.69 |
24国债03 | 019734 | 70,000 | 7,073,193.15 | 8.46 |
23国债27 | 019730 | 52,000 | 5,264,638.14 | 6.29 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 968,088.42 | 1.16 |
上银转债 | 113042 | 0 | 936,215.30 | 1.12 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 929,612.01 | 1.11 |
华友转债 | 113641 | 0 | 838,062.66 | 1.00 |
升24转债 | 113685 | 0 | 734,295.44 | 0.88 |
花园转债 | 123178 | 0 | 646,818.11 | 0.77 |
百川转2 | 127075 | 0 | 537,424.53 | 0.64 |
天奈转债 | 118005 | 0 | 511,204.90 | 0.61 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 511,053.38 | 0.61 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 489,085.28 | 0.58 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 487,350.99 | 0.58 |
福22转债 | 113661 | 0 | 437,486.30 | 0.52 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 422,691.07 | 0.51 |
通22转债 | 110085 | 0 | 429,730.67 | 0.51 |
奇正转债 | 128133 | 0 | 414,941.86 | 0.50 |
皖天转债 | 113631 | 0 | 413,216.13 | 0.49 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 388,956.57 | 0.47 |
凯盛转债 | 123233 | 0 | 351,113.42 | 0.42 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 314,510.16 | 0.38 |
中特转债 | 127056 | 0 | 301,351.24 | 0.36 |
卫宁转债 | 123104 | 0 | 288,727.50 | 0.35 |
科沃转债 | 113633 | 0 | 291,373.07 | 0.35 |
镇洋转债 | 113681 | 0 | 284,038.20 | 0.34 |
恒逸转2 | 127067 | 0 | 285,695.20 | 0.34 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 283,407.57 | 0.34 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 283,994.07 | 0.34 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 259,960.28 | 0.31 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 248,075.74 | 0.30 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 197,843.35 | 0.24 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0.0513 | 2025-01-27 |
2021 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 0.0542 | 2022-01-13 |
2020 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0.0487 | 2020-08-31 |
2020 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 0.0562 | 2020-06-29 |
2019 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 0.0550 | 2019-04-11 |
2018 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 0.0467 | 2019-01-21 |
2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0.0500 | 2017-11-10 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.0975 | 2016-01-21 |
2014 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 0.0977 | 2015-01-23 |
2013 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 0.0800 | 2013-12-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |