基金全称 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞鸿利中短债A类 | 成立日期 | 2020-05-21 |
基金代码 | 009093 | 总规模 | 5.94亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 7.32亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24杭州拱墅SCP006 | 012483764 | 500,000 | 50,352,652.05 | 7.56 |
20漳州交运MTN002 | 102000987 | 300,000 | 31,095,729.86 | 4.67 |
22杨浦科创MTN001 | 102281718 | 300,000 | 30,664,775.34 | 4.61 |
20农发05 | 200405 | 300,000 | 30,648,164.38 | 4.60 |
24杭州水务CP001(科创票据) | 042480342 | 300,000 | 30,453,511.23 | 4.57 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.35% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |