基金全称 | 摩根双债增利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根双债增利C | 成立日期 | 2013-12-11 |
基金代码 | 000378 | 总规模 | 0.92亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.09亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
浦发转债 | 110059 | 16,000 | 1,741,902.47 | 1.71 |
上银转债 | 113042 | 13,000 | 1,568,401.92 | 1.54 |
兴业转债 | 113052 | 13,000 | 1,520,120.27 | 1.50 |
22招证G4 | 137654 | 10,000 | 1,015,526.74 | 1.00 |
23中证17 | 115884 | 10,000 | 1,014,166.74 | 1.00 |
中特转债 | 127056 | 0 | 975,597.53 | 0.96 |
常银转债 | 113062 | 0 | 966,190.25 | 0.95 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 836,061.97 | 0.82 |
科利转债 | 127066 | 0 | 721,771.23 | 0.71 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 458,417.53 | 0.45 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 460,034.93 | 0.45 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 452,098.84 | 0.44 |
广大转债 | 118023 | 0 | 438,454.11 | 0.43 |
南航转债 | 110075 | 0 | 428,058.15 | 0.42 |
强联转债 | 123161 | 0 | 393,290.96 | 0.39 |
盛航转债 | 127099 | 0 | 392,181.37 | 0.39 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 367,769.64 | 0.36 |
运机转债 | 127092 | 0 | 351,656.66 | 0.35 |
盈峰转债 | 127024 | 0 | 345,011.67 | 0.34 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 349,799.01 | 0.34 |
特纸转债 | 111002 | 0 | 348,794.38 | 0.34 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 331,178.60 | 0.33 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 315,495.21 | 0.31 |
豫光转债 | 110096 | 0 | 300,103.87 | 0.30 |
松霖转债 | 113651 | 0 | 299,197.81 | 0.29 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 283,496.01 | 0.28 |
欧通转债 | 123241 | 0 | 287,499.18 | 0.28 |
濮耐转债 | 127035 | 0 | 271,516.71 | 0.27 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 255,320.02 | 0.25 |
振华转债 | 113687 | 0 | 232,449.40 | 0.23 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 197,106.37 | 0.19 |
丰山转债 | 113649 | 0 | 188,462.90 | 0.19 |
佩蒂转债 | 123133 | 0 | 147,538.52 | 0.15 |
航宇转债 | 118050 | 0 | 145,867.75 | 0.14 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0.0000 | 2022-04-21 |
2020 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.0200 | 2021-01-18 |
2020 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 0.0090 | 2020-10-26 |
2020 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 0.0090 | 2020-07-15 |
2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 0.0080 | 2020-04-15 |
2016 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 0.0010 | 2017-01-18 |
2016 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 0.0160 | 2016-10-28 |
2016 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 0.0240 | 2016-07-15 |
2016 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 0.0360 | 2016-04-15 |
2015 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 0.0370 | 2016-01-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |