基金全称 | 博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时岁岁增利一年定开债券 | 成立日期 | 2013-06-26 |
基金代码 | 000200 | 总规模 | 41.00亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 57.68亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24东方债01BC | 252480007 | 2,500,000 | 257,146,027.40 | 5.07 |
23附息国债23 | 230023 | 1,000,000 | 121,224,615.38 | 2.39 |
24附息国债11 | 240011 | 1,000,000 | 104,706,381.22 | 2.06 |
24广州农商行永续债01 | 242480003 | 1,000,000 | 103,346,690.41 | 2.04 |
24进出04 | 240304 | 900,000 | 91,365,632.88 | 1.80 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |