华夏红利:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2008-05-24
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下兴和证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、中小企业板交易型开放式指数基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、华夏复兴股票型证券投资基金参加了苏宁电器股份有限公司(苏宁电器,代码:002024)非公开发行股票的认购。苏宁电器股份有限公司已发布了《苏宁电器股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
兴和证券投资基金 1,200,000 54,000,000.00 1.38% 54,036,000.00 1.38% 自2008年5月22日开始12个月内
华夏成长证券投资基金 2,000,000 90,000,000.00 0.79% 90,060,000.00 0.79% 自2008年5月22日开始12个月内
华夏回报证券投资基金 2,600,000 117,000,000.00 0.67% 117,078,000.00 0.67% 自2008年5月22日开始12个月内
华夏红利混合型证券投资基金 2,500,000 112,500,000.00 0.35% 112,575,000.00 0.35% 自2008年5月22日开始12个月内
中小企业板交易型开放式指数基金 4,000,000 180,000,000.00 4.53% 180,120,000.00 4.53% 自2008年5月22日开始12个月内
华夏平稳增长混合型证券投资基金 2,000,000 90,000,000.00 0.74% 90,060,000.00 0.74% 自2008年5月22日开始12个月内
华夏回报二号证券投资基金 1,400,000 63,000,000.00 0.70% 63,042,000.00 0.70% 自2008年5月22日开始12个月内
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 2,600,000 117,000,000.00 0.55% 117,078,000.00 0.55% 自2008年5月22日开始12个月内
华夏复兴股票型证券投资基金 1,700,000 76,500,000.00 1.80% 76,551,000.00 1.80% 自2008年5月22日开始12个月内
注:基金资产净值、账面价值为2008年5月22日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
2008年五月二十四日