基金全称 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富增强收益债券C | 成立日期 | 2008-03-06 |
基金代码 | 470078 | 总规模 | 36.30亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 50.45亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24附息国债11 | 240011 | 5,000,000 | 523,531,906.08 | 12.67 |
25附息国债04 | 250004 | 3,000,000 | 295,200,414.36 | 7.14 |
25国开05 | 250205 | 2,000,000 | 195,957,041.10 | 4.74 |
24附息国债13 | 240013 | 1,500,000 | 155,754,452.05 | 3.77 |
24浙商银行二级资本债01 | 232480010 | 1,400,000 | 145,308,508.49 | 3.52 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 58,572,572.80 | 1.42 |
上银转债 | 113042 | 0 | 46,398,154.58 | 1.12 |
重银转债 | 113056 | 0 | 27,532,245.94 | 0.67 |
海优转债 | 118008 | 0 | 20,669,351.86 | 0.50 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 19,906,375.16 | 0.48 |
天23转债 | 118031 | 0 | 19,912,437.98 | 0.48 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 19,413,541.73 | 0.47 |
天业转债 | 110087 | 0 | 18,376,610.12 | 0.44 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 16,329,843.07 | 0.40 |
国投转债 | 110073 | 0 | 15,360,592.45 | 0.37 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 15,375,537.20 | 0.37 |
南银转债 | 113050 | 0 | 14,657,956.88 | 0.35 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 14,502,433.91 | 0.35 |
财通转债 | 113043 | 0 | 11,563,232.55 | 0.28 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 11,227,789.67 | 0.27 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 10,746,307.36 | 0.26 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 10,706,006.27 | 0.26 |
通22转债 | 110085 | 0 | 10,216,428.14 | 0.25 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 9,688,334.90 | 0.23 |
晶瑞转2 | 123124 | 0 | 9,696,881.25 | 0.23 |
常银转债 | 113062 | 0 | 9,661,902.47 | 0.23 |
华友转债 | 113641 | 0 | 9,522,335.12 | 0.23 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 8,981,345.95 | 0.22 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 8,880,843.68 | 0.21 |
申昊转债 | 123142 | 0 | 7,695,779.06 | 0.19 |
华安转债 | 110067 | 0 | 7,835,616.22 | 0.19 |
山路转债 | 127083 | 0 | 7,301,810.88 | 0.18 |
宏微转债 | 118040 | 0 | 7,607,634.21 | 0.18 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 6,437,713.65 | 0.16 |
科利转债 | 127066 | 0 | 6,266,177.25 | 0.15 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 6,101,428.48 | 0.15 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 6,403,818.18 | 0.15 |
嘉元转债 | 118000 | 0 | 6,333,845.06 | 0.15 |
信服转债 | 123210 | 0 | 5,305,849.10 | 0.13 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 5,566,926.26 | 0.13 |
富淼转债 | 118029 | 0 | 5,304,926.33 | 0.13 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 5,318,265.53 | 0.13 |
广大转债 | 118023 | 0 | 5,045,980.44 | 0.12 |
万顺转2 | 123085 | 0 | 4,981,594.41 | 0.12 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 5,118,196.02 | 0.12 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 4,998,901.40 | 0.12 |
神马转债 | 110093 | 0 | 4,781,857.86 | 0.12 |
金铜转债 | 113068 | 0 | 4,829,741.88 | 0.12 |
东杰转债 | 123162 | 0 | 4,959,504.99 | 0.12 |
正元转02 | 123196 | 0 | 5,034,089.93 | 0.12 |
欧晶转债 | 127098 | 0 | 5,106,728.76 | 0.12 |
东南转债 | 127103 | 0 | 4,759,911.62 | 0.12 |
万凯转债 | 123247 | 0 | 4,428,334.61 | 0.11 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 4,455,930.68 | 0.11 |
楚天转债 | 123240 | 0 | 4,683,977.07 | 0.11 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 4,454,701.78 | 0.11 |
希望转2 | 127049 | 0 | 4,491,891.53 | 0.11 |
兴瑞转债 | 127090 | 0 | 4,527,681.31 | 0.11 |
首华转债 | 123128 | 0 | 4,692,600.93 | 0.11 |
益丰转债 | 113682 | 0 | 4,552,889.73 | 0.11 |
神通转债 | 111016 | 0 | 4,324,904.97 | 0.10 |
甬金转债 | 113636 | 0 | 3,964,197.83 | 0.10 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 4,040,838.37 | 0.10 |
青农转债 | 128129 | 0 | 4,279,452.84 | 0.10 |
铭利转债 | 123215 | 0 | 4,300,428.54 | 0.10 |
双良转债 | 110095 | 0 | 4,252,881.11 | 0.10 |
超声转债 | 127026 | 0 | 4,161,029.33 | 0.10 |
明新转债 | 111004 | 0 | 4,223,148.66 | 0.10 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 4,235,078.20 | 0.10 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 4,056,993.64 | 0.10 |
杭氧转债 | 127064 | 0 | 4,138,024.75 | 0.10 |
贵燃转债 | 110084 | 0 | 3,786,190.31 | 0.09 |
海能转债 | 123193 | 0 | 3,594,392.10 | 0.09 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 3,638,712.74 | 0.09 |
浙建转债 | 127102 | 0 | 3,779,267.11 | 0.09 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 3,630,026.72 | 0.09 |
华宏转债 | 127077 | 0 | 3,842,263.38 | 0.09 |
中金转债 | 127020 | 0 | 3,551,443.83 | 0.09 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 3,693,178.27 | 0.09 |
顺博转债 | 127068 | 0 | 3,763,313.89 | 0.09 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 3,420,120.07 | 0.08 |
莱克转债 | 113659 | 0 | 3,217,490.47 | 0.08 |
九强转债 | 123150 | 0 | 3,266,338.64 | 0.08 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 3,176,841.15 | 0.08 |
中特转债 | 127056 | 0 | 3,494,373.57 | 0.08 |
太平转债 | 113627 | 0 | 3,511,650.11 | 0.08 |
寿22转债 | 113660 | 0 | 3,277,685.65 | 0.08 |
国泰转债 | 127040 | 0 | 3,480,445.54 | 0.08 |
国力转债 | 118035 | 0 | 3,265,429.13 | 0.08 |
武进转债 | 113671 | 0 | 3,125,794.14 | 0.08 |
精工转债 | 110086 | 0 | 3,154,753.36 | 0.08 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 2,717,237.47 | 0.07 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 3,028,481.78 | 0.07 |
芯能转债 | 113679 | 0 | 2,916,431.35 | 0.07 |
天箭转债 | 127071 | 0 | 2,994,781.31 | 0.07 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 2,893,042.56 | 0.07 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 2,916,601.47 | 0.07 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 3,046,017.51 | 0.07 |
华特转债 | 118033 | 0 | 2,511,273.90 | 0.06 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 2,334,961.92 | 0.06 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 2,577,977.61 | 0.06 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 2,069,393.71 | 0.05 |
崇达转2 | 128131 | 0 | 2,001,894.04 | 0.05 |
银微转债 | 118011 | 0 | 1,949,580.92 | 0.05 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 1,980,624.57 | 0.05 |
芳源转债 | 118020 | 0 | 1,575,483.48 | 0.04 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 1,573,162.17 | 0.04 |
长海转债 | 123091 | 0 | 1,608,438.08 | 0.04 |
优彩转债 | 127078 | 0 | 1,785,191.63 | 0.04 |
富春转债 | 111005 | 0 | 1,355,643.06 | 0.03 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 1,245,095.78 | 0.03 |
回天转债 | 123165 | 0 | 1,401,716.83 | 0.03 |
嘉美转债 | 127042 | 0 | 1,040,408.42 | 0.03 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 1,049,667.07 | 0.03 |
永02转债 | 113654 | 0 | 1,060,231.07 | 0.03 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 957,785.13 | 0.02 |
嘉诚转债 | 113656 | 0 | 971,292.38 | 0.02 |
广联转债 | 123182 | 0 | 510,206.09 | 0.01 |
福22转债 | 113661 | 0 | 494,602.57 | 0.01 |
合兴转债 | 128071 | 0 | 553,936.52 | 0.01 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 587,598.05 | 0.01 |
特纸转债 | 111002 | 0 | 77,897.41 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
1月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.10% |
12月 ≤ 持有期限 < 24月 | 0.05% |
持有期限 ≥ 24月 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0420 | 2024-12-18 |
2024 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0600 | 2024-09-26 |
2024 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0630 | 2024-06-26 |
2023 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.0470 | 2024-01-17 |
2019 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 0.0450 | 2020-01-14 |
2018 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 0.0410 | 2019-01-22 |
2017 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 0.0700 | 2018-01-17 |
2015 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 0.0600 | 2016-01-14 |
2014 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 0.0300 | 2014-07-15 |
2013 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 0.0150 | 2014-01-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |