基金全称 | 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
基金简称 | 光大添益债券C | 成立日期 | 2011-05-16 |
基金代码 | 360014 | 总规模 | 54.00亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 64.55亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24国债15 | 019749 | 2,160,000 | 217,860,854.80 | 3.77 |
双良转债 | 110095 | 1,747,720 | 200,076,591.47 | 3.46 |
和邦转债 | 113691 | 1,532,820 | 169,716,770.06 | 2.94 |
精测转2 | 123176 | 1,264,144 | 164,211,612.91 | 2.84 |
康泰转2 | 123119 | 1,233,737 | 150,299,756.52 | 2.60 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 141,558,916.98 | 2.45 |
希望转2 | 127049 | 0 | 135,238,062.70 | 2.34 |
天23转债 | 118031 | 0 | 133,450,241.69 | 2.31 |
国投转债 | 110073 | 0 | 130,218,467.36 | 2.25 |
天源转债 | 123213 | 0 | 127,274,287.19 | 2.20 |
华友转债 | 113641 | 0 | 120,657,945.59 | 2.09 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 119,583,763.88 | 2.07 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 117,326,155.50 | 2.03 |
通22转债 | 110085 | 0 | 116,435,804.41 | 2.01 |
正海转债 | 123169 | 0 | 115,108,978.84 | 1.99 |
博23转债 | 113069 | 0 | 107,255,915.30 | 1.86 |
金铜转债 | 113068 | 0 | 99,799,507.66 | 1.73 |
九强转债 | 123150 | 0 | 96,638,077.31 | 1.67 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 94,309,181.94 | 1.63 |
杭氧转债 | 127064 | 0 | 81,572,676.01 | 1.41 |
东材转债 | 113064 | 0 | 76,387,010.27 | 1.32 |
东亚转债 | 111015 | 0 | 70,748,888.02 | 1.22 |
广泰转债 | 127095 | 0 | 69,960,066.96 | 1.21 |
华康转债 | 111018 | 0 | 67,292,553.98 | 1.16 |
奥锐转债 | 111021 | 0 | 64,758,337.55 | 1.12 |
运机转债 | 127092 | 0 | 63,947,708.20 | 1.11 |
首华转债 | 123128 | 0 | 63,297,465.76 | 1.09 |
荣23转债 | 113676 | 0 | 62,076,823.34 | 1.07 |
江山转债 | 113625 | 0 | 59,446,574.34 | 1.03 |
永和转债 | 111007 | 0 | 57,292,352.55 | 0.99 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 55,972,416.05 | 0.97 |
豪鹏转债 | 127101 | 0 | 56,269,594.44 | 0.97 |
宏柏转债 | 111019 | 0 | 55,269,787.23 | 0.96 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 55,161,070.35 | 0.95 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 55,036,211.49 | 0.95 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 54,397,622.16 | 0.94 |
华安转债 | 110067 | 0 | 52,722,915.11 | 0.91 |
华特转债 | 118033 | 0 | 51,757,601.71 | 0.90 |
隆华转债 | 123120 | 0 | 49,038,120.83 | 0.85 |
福立转债 | 118043 | 0 | 48,066,996.83 | 0.83 |
大参转债 | 113605 | 0 | 46,068,293.40 | 0.80 |
佳禾转债 | 123237 | 0 | 45,960,407.67 | 0.79 |
春23转债 | 113667 | 0 | 45,364,159.92 | 0.78 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 43,621,399.76 | 0.75 |
华兴转债 | 118003 | 0 | 40,490,616.00 | 0.70 |
南银转债 | 113050 | 0 | 37,983,821.92 | 0.66 |
广大转债 | 118023 | 0 | 34,754,378.18 | 0.60 |
北港转债 | 127039 | 0 | 33,606,051.27 | 0.58 |
百川转2 | 127075 | 0 | 32,426,981.50 | 0.56 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 32,497,380.97 | 0.56 |
会通转债 | 118028 | 0 | 31,219,624.11 | 0.54 |
星球转债 | 118041 | 0 | 30,547,101.88 | 0.53 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 30,426,019.39 | 0.53 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 30,120,723.11 | 0.52 |
福蓉转债 | 113672 | 0 | 28,284,392.13 | 0.49 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 28,188,865.62 | 0.49 |
凯盛转债 | 123233 | 0 | 27,151,577.69 | 0.47 |
特纸转债 | 111002 | 0 | 26,814,149.56 | 0.46 |
诺泰转债 | 118046 | 0 | 26,359,885.48 | 0.46 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 26,295,496.63 | 0.45 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 25,559,921.90 | 0.44 |
金埔转债 | 123198 | 0 | 25,341,388.92 | 0.44 |
友发转债 | 113058 | 0 | 23,639,719.47 | 0.41 |
宇邦转债 | 123224 | 0 | 22,342,334.66 | 0.39 |
兴瑞转债 | 127090 | 0 | 22,727,573.92 | 0.39 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 22,267,097.41 | 0.39 |
华设转债 | 113674 | 0 | 22,043,838.40 | 0.38 |
益丰转债 | 113682 | 0 | 21,582,225.76 | 0.37 |
金钟转债 | 123230 | 0 | 20,577,898.20 | 0.36 |
博瑞转债 | 118004 | 0 | 20,043,390.93 | 0.35 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 20,511,547.13 | 0.35 |
武进转债 | 113671 | 0 | 19,610,293.90 | 0.34 |
家联转债 | 123236 | 0 | 18,792,552.92 | 0.33 |
药石转债 | 123145 | 0 | 18,989,532.82 | 0.33 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 18,545,308.03 | 0.32 |
九典转02 | 123223 | 0 | 18,536,412.21 | 0.32 |
冠中转债 | 123207 | 0 | 17,606,631.23 | 0.30 |
春秋转债 | 113577 | 0 | 16,858,107.86 | 0.29 |
三诺转债 | 123090 | 0 | 13,474,345.53 | 0.23 |
光力转债 | 123197 | 0 | 12,030,333.67 | 0.21 |
佩蒂转债 | 123133 | 0 | 12,327,458.14 | 0.21 |
财通转债 | 113043 | 0 | 12,051,040.21 | 0.21 |
顺博转债 | 127068 | 0 | 11,476,692.58 | 0.20 |
中能转债 | 123234 | 0 | 11,145,562.32 | 0.19 |
山河转债 | 123199 | 0 | 9,790,177.81 | 0.17 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 9,956,369.91 | 0.17 |
富仕转债 | 123217 | 0 | 9,512,168.83 | 0.16 |
章鼓转债 | 127093 | 0 | 8,828,808.22 | 0.15 |
新23转债 | 113675 | 0 | 7,412,720.55 | 0.13 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 6,154,593.64 | 0.11 |
阿拉转债 | 118006 | 0 | 6,351,725.72 | 0.11 |
火星转债 | 123154 | 0 | 5,844,851.48 | 0.10 |
芯海转债 | 118015 | 0 | 4,027,656.59 | 0.07 |
上声转债 | 118037 | 0 | 2,539,295.89 | 0.04 |
欧晶转债 | 127098 | 0 | 1,031,001.56 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0040 | 2023-07-17 |
2023 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 0.0050 | 2023-04-25 |
2022 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.0100 | 2022-10-24 |
2022 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 0.0230 | 2022-04-20 |
2022 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 0.0810 | 2022-02-18 |
2021 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 0.0810 | 2021-11-11 |
2021 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 0.0130 | 2021-07-15 |
2021 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 0.0150 | 2021-04-20 |
2021 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 0.0720 | 2021-02-03 |
2020 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 0.0960 | 2020-11-02 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |