基金全称 | 国联安德盛增利债券证券投资基金 | 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联安增利债券A | 成立日期 | 2009-03-11 |
基金代码 | 253020 | 总规模 | 1.76亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 2.72亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24国债15 | 019749 | 150,000 | 15,129,226.03 | 5.95 |
23国开05 | 230205 | 100,000 | 10,815,512.33 | 4.25 |
23义乌商品MTN003 | 102381548 | 100,000 | 10,515,898.63 | 4.13 |
21海江投资MTN001 | 102100817 | 100,000 | 10,343,893.15 | 4.07 |
23北控MTN002 | 102381645 | 100,000 | 10,319,590.68 | 4.06 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 3,816,113.42 | 1.50 |
山路转债 | 127083 | 0 | 2,202,741.36 | 0.87 |
节能转债 | 113051 | 0 | 2,048,383.99 | 0.81 |
华友转债 | 113641 | 0 | 2,064,792.05 | 0.81 |
益丰转债 | 113682 | 0 | 1,389,488.22 | 0.55 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 1,177,655.86 | 0.46 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 1,096,423.15 | 0.43 |
希望转2 | 127049 | 0 | 1,089,445.21 | 0.43 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 1,001,638.84 | 0.39 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 965,089.53 | 0.38 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 946,814.25 | 0.37 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 908,056.11 | 0.36 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 895,780.68 | 0.35 |
金铜转债 | 113068 | 0 | 837,665.84 | 0.33 |
利群转债 | 113033 | 0 | 845,925.00 | 0.33 |
金埔转债 | 123198 | 0 | 811,934.03 | 0.32 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 818,526.30 | 0.32 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 825,109.93 | 0.32 |
青农转债 | 128129 | 0 | 813,289.68 | 0.32 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 789,105.52 | 0.31 |
双良转债 | 110095 | 0 | 686,871.78 | 0.27 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 660,180.07 | 0.26 |
通22转债 | 110085 | 0 | 669,710.14 | 0.26 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 628,014.25 | 0.25 |
友发转债 | 113058 | 0 | 606,549.41 | 0.24 |
贵燃转债 | 110084 | 0 | 582,311.64 | 0.23 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 594,192.47 | 0.23 |
芯海转债 | 118015 | 0 | 584,622.56 | 0.23 |
国投转债 | 110073 | 0 | 563,526.03 | 0.22 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 570,864.23 | 0.22 |
上银转债 | 113042 | 0 | 542,908.36 | 0.21 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 529,957.15 | 0.21 |
嘉美转债 | 127042 | 0 | 504,236.71 | 0.20 |
天能转债 | 123071 | 0 | 519,019.52 | 0.20 |
财通转债 | 113043 | 0 | 518,944.32 | 0.20 |
帝尔转债 | 123121 | 0 | 491,983.01 | 0.19 |
国微转债 | 127038 | 0 | 482,079.45 | 0.19 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 456,376.99 | 0.18 |
联创转债 | 128101 | 0 | 452,480.48 | 0.18 |
天23转债 | 118031 | 0 | 414,933.45 | 0.16 |
精测转2 | 123176 | 0 | 389,698.36 | 0.15 |
北港转债 | 127039 | 0 | 379,672.19 | 0.15 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 362,075.51 | 0.14 |
岱美转债 | 113673 | 0 | 354,844.93 | 0.14 |
国泰转债 | 127040 | 0 | 357,543.29 | 0.14 |
风语转债 | 113643 | 0 | 348,849.04 | 0.14 |
富瀚转债 | 123122 | 0 | 350,287.40 | 0.14 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 339,399.45 | 0.13 |
优彩转债 | 127078 | 0 | 321,551.19 | 0.13 |
希望转债 | 127015 | 0 | 323,297.26 | 0.13 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 319,150.03 | 0.13 |
阿拉转债 | 118006 | 0 | 246,334.14 | 0.10 |
国城转债 | 127019 | 0 | 231,431.51 | 0.09 |
富春转债 | 111005 | 0 | 226,696.16 | 0.09 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 241,460.93 | 0.09 |
佩蒂转债 | 123133 | 0 | 210,242.39 | 0.08 |
山河转债 | 123199 | 0 | 211,047.98 | 0.08 |
常银转债 | 113062 | 0 | 181,160.67 | 0.07 |
百川转2 | 127075 | 0 | 171,884.18 | 0.07 |
中环转2 | 123146 | 0 | 175,849.93 | 0.07 |
晨丰转债 | 113628 | 0 | 173,743.15 | 0.07 |
瑞达转债 | 128116 | 0 | 172,479.03 | 0.07 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 150,970.03 | 0.06 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 119,247.84 | 0.05 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 116,599.67 | 0.05 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 65,433.59 | 0.03 |
力合转债 | 118036 | 0 | 10,187.48 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 90天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2013 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 0.0100 | 2013-10-09 |
2013 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 0.0100 | 2013-07-23 |
2013 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 0.0080 | 2013-05-27 |
2013 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 0.0100 | 2013-04-01 |
2013 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 0.0120 | 2013-02-04 |
2012 | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 0.0230 | 2012-12-11 |
2011 | 2011-12-26 | 2011-12-26 | 0.0300 | 2011-12-27 |
2011 | 2011-06-28 | 2011-06-28 | 0.0170 | 2011-06-29 |
2010 | 2010-12-30 | 2010-12-30 | 0.0650 | 2010-12-31 |
2010 | 2010-09-09 | 2010-09-09 | 0.0400 | 2010-09-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |