基金全称 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方多利增强债券A | 成立日期 | 2006-03-27 |
基金代码 | 202103 | 总规模 | 16.82亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 26.62亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23光大控股MTN002 | 102382418 | 1,200,000 | 124,857,041.10 | 6.32 |
21申证Y3 | 149700 | 1,000,000 | 103,945,063.01 | 5.26 |
20中国银行永续债02 | 2028048 | 1,000,000 | 103,266,301.37 | 5.22 |
24湖南债25 | 198539 | 1,000,000 | 101,033,812.15 | 5.11 |
25农发01 | 250401 | 1,000,000 | 99,897,342.47 | 5.05 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 42,673,679.13 | 2.16 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 31,715,832.72 | 1.60 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 27,544,786.89 | 1.39 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 22,344,819.88 | 1.13 |
广大转债 | 118023 | 0 | 19,905,816.58 | 1.01 |
华友转债 | 113641 | 0 | 19,947,105.83 | 1.01 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 19,811,476.65 | 1.00 |
运机转债 | 127092 | 0 | 16,376,650.54 | 0.83 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 15,002,316.81 | 0.76 |
道通转债 | 118013 | 0 | 14,145,876.34 | 0.72 |
姚记转债 | 127104 | 0 | 13,857,328.93 | 0.70 |
新23转债 | 113675 | 0 | 12,847,480.16 | 0.65 |
欧通转债 | 123241 | 0 | 12,218,715.07 | 0.62 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 11,621,520.75 | 0.59 |
正海转债 | 123169 | 0 | 10,281,325.26 | 0.52 |
福22转债 | 113661 | 0 | 9,842,226.54 | 0.50 |
会通转债 | 118028 | 0 | 9,741,802.19 | 0.49 |
博23转债 | 113069 | 0 | 9,599,839.68 | 0.49 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 9,583,203.60 | 0.48 |
立中转债 | 123212 | 0 | 9,477,315.21 | 0.48 |
冠盛转债 | 111011 | 0 | 7,232,248.54 | 0.37 |
广泰转债 | 127095 | 0 | 5,307,012.15 | 0.27 |
强联转债 | 123161 | 0 | 3,608,182.35 | 0.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.0080 | 2025-01-21 |
2023 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0.0250 | 2024-01-17 |
2021 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0630 | 2022-01-19 |
2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.0650 | 2021-01-19 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0450 | 2020-01-17 |
2018 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 0.0450 | 2019-01-18 |
2017 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0.0074 | 2018-01-17 |
2016 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 0.0510 | 2017-01-19 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.0900 | 2016-01-21 |
2015 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 0.0200 | 2015-04-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |