基金全称 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达增强回报债券A | 成立日期 | 2008-03-19 |
基金代码 | 110017 | 总规模 | 214.66亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 292.12亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24浦发银行二级资本债01A | 232480052 | 6,500,000 | 658,998,635.62 | 2.27 |
G三峡EB2 | 132026 | 3,099,480 | 421,456,845.59 | 1.45 |
22光大银行 | 2228050 | 3,800,000 | 385,481,244.93 | 1.32 |
24中国银行三农债01 | 2428004 | 3,700,000 | 373,710,096.44 | 1.28 |
24交行债02BC | 212480058 | 3,500,000 | 353,797,356.16 | 1.22 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 169,217,450.26 | 0.58 |
上银转债 | 113042 | 0 | 159,152,981.38 | 0.55 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 131,171,831.74 | 0.45 |
重银转债 | 113056 | 0 | 93,527,846.77 | 0.32 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 78,640,406.41 | 0.27 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 69,949,408.88 | 0.24 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 68,807,640.08 | 0.24 |
希望转2 | 127049 | 0 | 60,233,791.24 | 0.21 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 57,129,982.57 | 0.20 |
华友转债 | 113641 | 0 | 57,141,298.24 | 0.20 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 51,093,647.30 | 0.18 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 53,823,006.86 | 0.18 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 50,362,505.59 | 0.17 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 38,271,774.07 | 0.13 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 36,590,442.49 | 0.13 |
博22转债 | 113650 | 0 | 36,181,263.62 | 0.12 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 34,394,902.39 | 0.12 |
嘉元转债 | 118000 | 0 | 31,579,423.82 | 0.11 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 28,009,119.30 | 0.10 |
神马转债 | 110093 | 0 | 29,664,115.71 | 0.10 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 28,572,137.20 | 0.10 |
山路转债 | 127083 | 0 | 24,794,012.46 | 0.09 |
永22转债 | 113653 | 0 | 24,595,533.81 | 0.08 |
盛泰转债 | 111009 | 0 | 22,492,496.86 | 0.08 |
再22转债 | 113657 | 0 | 22,485,952.21 | 0.08 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 23,906,599.13 | 0.08 |
海顺转债 | 123183 | 0 | 18,966,149.80 | 0.07 |
华海转债 | 110076 | 0 | 21,266,458.81 | 0.07 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 18,862,855.13 | 0.06 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 16,463,527.45 | 0.06 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 16,337,938.79 | 0.06 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 16,591,194.37 | 0.06 |
正川转债 | 113624 | 0 | 16,970,744.99 | 0.06 |
福22转债 | 113661 | 0 | 13,802,692.81 | 0.05 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 15,739,218.03 | 0.05 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 15,221,630.79 | 0.05 |
华阳转债 | 128125 | 0 | 15,569,196.04 | 0.05 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 15,816,000.94 | 0.05 |
浙矿转债 | 123180 | 0 | 13,675,768.97 | 0.05 |
天业转债 | 110087 | 0 | 13,255,259.76 | 0.05 |
嘉美转债 | 127042 | 0 | 12,938,714.04 | 0.04 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 12,286,460.87 | 0.04 |
家悦转债 | 113584 | 0 | 11,237,025.03 | 0.04 |
国投转债 | 110073 | 0 | 11,179,229.33 | 0.04 |
凯盛转债 | 123233 | 0 | 12,232,375.77 | 0.04 |
华康转债 | 111018 | 0 | 10,591,898.29 | 0.04 |
天奈转债 | 118005 | 0 | 7,512,056.40 | 0.03 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 7,490,932.08 | 0.03 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 7,555,429.66 | 0.03 |
ZJ南翼优 | 261022 | 100,000 | 7,760,527.58 | 0.03 |
节能转债 | 113051 | 0 | 7,745,969.96 | 0.03 |
好客转债 | 113542 | 0 | 7,548,079.73 | 0.03 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 8,811,968.78 | 0.03 |
镇洋转债 | 113681 | 0 | 9,791,300.86 | 0.03 |
太平转债 | 113627 | 0 | 8,827,678.64 | 0.03 |
恒逸转2 | 127067 | 0 | 10,045,704.01 | 0.03 |
立高转债 | 123179 | 0 | 8,872,635.66 | 0.03 |
大中转债 | 127070 | 0 | 9,057,945.75 | 0.03 |
乐普转2 | 123108 | 0 | 7,382,854.44 | 0.03 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 8,128,723.36 | 0.03 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 9,938,004.43 | 0.03 |
健帆转债 | 123117 | 0 | 9,512,568.16 | 0.03 |
长海转债 | 123091 | 0 | 7,226,086.33 | 0.02 |
楚天转债 | 123240 | 0 | 7,015,808.14 | 0.02 |
国泰转债 | 127040 | 0 | 5,407,723.04 | 0.02 |
高测转债 | 118014 | 0 | 4,618,102.82 | 0.02 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 6,232,932.53 | 0.02 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 5,354,720.63 | 0.02 |
洁特转债 | 118010 | 0 | 5,038,304.98 | 0.02 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 4,483,141.86 | 0.02 |
科利转债 | 127066 | 0 | 4,849,099.73 | 0.02 |
国力转债 | 118035 | 0 | 5,915,158.38 | 0.02 |
金铜转债 | 113068 | 0 | 5,447,221.26 | 0.02 |
佩蒂转债 | 123133 | 0 | 6,574,070.58 | 0.02 |
开润转债 | 123039 | 0 | 2,210,375.98 | 0.01 |
泰瑞转债 | 113686 | 0 | 1,542,103.79 | 0.01 |
优彩转债 | 127078 | 0 | 4,333,717.83 | 0.01 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 1,476,661.47 | 0.01 |
建龙转债 | 118032 | 0 | 3,447,036.34 | 0.01 |
湘佳转债 | 127060 | 0 | 2,275,601.32 | 0.01 |
设研转债 | 123130 | 0 | 2,719,415.21 | 0.01 |
大参转债 | 113605 | 0 | 3,972,941.57 | 0.01 |
家联转债 | 123236 | 0 | 2,030,300.33 | 0.01 |
特纸转债 | 111002 | 0 | 1,861,399.36 | 0.01 |
北港转债 | 127039 | 0 | 3,366,426.77 | 0.01 |
益丰转债 | 113682 | 0 | 1,505,278.90 | 0.01 |
共同转债 | 123171 | 0 | 1,879,252.92 | 0.01 |
明新转债 | 111004 | 0 | 2,925,049.68 | 0.01 |
晶瑞转2 | 123124 | 0 | 2,591,033.32 | 0.01 |
皖天转债 | 113631 | 0 | 2,860,727.05 | 0.01 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 1,718,041.68 | 0.01 |
江山转债 | 113625 | 0 | 4,068,989.44 | 0.01 |
回天转债 | 123165 | 0 | 2,255,233.64 | 0.01 |
丰山转债 | 113649 | 0 | 2,643,192.23 | 0.01 |
金23转债 | 113670 | 0 | 1,535,388.95 | 0.01 |
富淼转债 | 118029 | 0 | 1,246,987.87 | 0.00 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 602,047.06 | 0.00 |
裕兴转债 | 123144 | 0 | 900,154.04 | 0.00 |
立中转债 | 123212 | 0 | 620,683.66 | 0.00 |
南航转债 | 110075 | 0 | 114,964.19 | 0.00 |
富春转债 | 111005 | 0 | 1,133,480.82 | 0.00 |
海能转债 | 123193 | 0 | 21,646.10 | 0.00 |
正元转02 | 123196 | 0 | 267,087.38 | 0.00 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 1,260,701.31 | 0.00 |
希望转债 | 127015 | 0 | 445,072.56 | 0.00 |
山河转债 | 123199 | 0 | 1,014,429.53 | 0.00 |
汇通转债 | 113665 | 0 | 106,444.52 | 0.00 |
富瀚转债 | 123122 | 0 | 988,861.32 | 0.00 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 241,454.72 | 0.00 |
火星转债 | 123154 | 0 | 258,340.90 | 0.00 |
齐翔转2 | 128128 | 0 | 48,143.36 | 0.00 |
赛特转债 | 118044 | 0 | 1,156,653.02 | 0.00 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 1,230,654.91 | 0.00 |
灵康转债 | 113610 | 0 | 45,124.18 | 0.00 |
合兴转债 | 128071 | 0 | 161,989.62 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.65% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0180 | 2025-01-15 |
2024 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.0360 | 2024-11-29 |
2024 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0.0400 | 2024-07-19 |
2023 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.0260 | 2024-01-11 |
2023 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0.0500 | 2023-04-13 |
2021 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0.0260 | 2021-12-23 |
2021 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 0.0360 | 2021-04-21 |
2020 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 0.0560 | 2020-11-06 |
2020 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 0.0390 | 2020-04-10 |
2019 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0.0740 | 2019-12-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |