基金全称 | 易方达裕富债券型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达裕富债券A | 成立日期 | 2020-03-26 |
基金代码 | 008556 | 总规模 | 17.52亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 26.37亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
25农发01 | 250401 | 880,000 | 87,909,661.37 | 4.62 |
23先正达MTN001 | 102383067 | 750,000 | 76,431,513.70 | 4.02 |
23鲲鹏投资MTN001 | 102380924 | 600,000 | 62,483,835.62 | 3.29 |
24北京农商行永续债01 | 242400018 | 600,000 | 60,551,631.78 | 3.19 |
20招银租赁二级 | 2022025 | 500,000 | 51,826,301.37 | 2.73 |
22LJZ2优 | 180840 | 300,000 | 30,074,213.71 | 1.58 |
G重庆优 | 112592 | 200,000 | 20,450,421.92 | 1.08 |
22吉电优 | 135755 | 200,000 | 20,228,752.60 | 1.06 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 14,496,880.80 | 0.76 |
天23转债 | 118031 | 0 | 13,569,415.81 | 0.71 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 12,752,639.78 | 0.67 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 11,734,282.37 | 0.62 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 10,915,831.60 | 0.57 |
南银转债 | 113050 | 0 | 9,449,108.77 | 0.50 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 8,830,686.00 | 0.46 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 7,946,358.71 | 0.42 |
希望转2 | 127049 | 0 | 7,829,842.69 | 0.41 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 7,029,692.67 | 0.37 |
重银转债 | 113056 | 0 | 6,523,176.29 | 0.34 |
汇成转债 | 118049 | 0 | 5,869,684.52 | 0.31 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 5,711,721.66 | 0.30 |
华友转债 | 113641 | 0 | 5,113,396.79 | 0.27 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 4,875,558.80 | 0.26 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 4,549,406.00 | 0.24 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 4,226,628.08 | 0.22 |
高测转债 | 118014 | 0 | 3,988,506.79 | 0.21 |
花园转债 | 123178 | 0 | 3,943,894.67 | 0.21 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 3,803,548.88 | 0.20 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 3,595,933.86 | 0.19 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 3,475,610.25 | 0.18 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 3,128,910.19 | 0.16 |
友发转债 | 113058 | 0 | 3,096,785.13 | 0.16 |
皖天转债 | 113631 | 0 | 3,084,499.48 | 0.16 |
天业转债 | 110087 | 0 | 3,050,881.34 | 0.16 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 2,855,806.53 | 0.15 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 2,939,513.00 | 0.15 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 2,771,405.85 | 0.15 |
双良转债 | 110095 | 0 | 2,800,147.29 | 0.15 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 2,652,006.09 | 0.14 |
利群转债 | 113033 | 0 | 2,589,658.40 | 0.14 |
建工转债 | 110064 | 0 | 2,478,090.28 | 0.13 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 2,447,579.34 | 0.13 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 2,233,318.53 | 0.12 |
春23转债 | 113667 | 0 | 2,113,866.42 | 0.11 |
升24转债 | 113685 | 0 | 2,076,198.84 | 0.11 |
广泰转债 | 127095 | 0 | 2,031,347.71 | 0.11 |
大参转债 | 113605 | 0 | 2,045,498.72 | 0.11 |
上声转债 | 118037 | 0 | 2,066,986.85 | 0.11 |
能化转债 | 127027 | 0 | 2,151,880.98 | 0.11 |
精测转2 | 123176 | 0 | 1,823,788.31 | 0.10 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 1,860,229.58 | 0.10 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 1,864,766.56 | 0.10 |
豪鹏转债 | 127101 | 0 | 1,977,713.07 | 0.10 |
金铜转债 | 113068 | 0 | 1,985,268.03 | 0.10 |
宏柏转债 | 111019 | 0 | 1,901,546.87 | 0.10 |
景23转债 | 113669 | 0 | 1,883,761.89 | 0.10 |
福22转债 | 113661 | 0 | 1,684,322.26 | 0.09 |
博23转债 | 113069 | 0 | 1,704,314.24 | 0.09 |
华兴转债 | 118003 | 0 | 1,749,227.08 | 0.09 |
国泰转债 | 127040 | 0 | 1,738,852.19 | 0.09 |
帝尔转债 | 123121 | 0 | 1,463,649.47 | 0.08 |
南航转债 | 110075 | 0 | 1,514,102.83 | 0.08 |
华安转债 | 110067 | 0 | 1,478,033.03 | 0.08 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 1,451,052.89 | 0.08 |
金23转债 | 113670 | 0 | 1,529,813.83 | 0.08 |
永和转债 | 111007 | 0 | 1,459,134.95 | 0.08 |
神马转债 | 110093 | 0 | 1,531,012.34 | 0.08 |
新化转债 | 113663 | 0 | 1,487,228.40 | 0.08 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 1,349,413.19 | 0.07 |
福立转债 | 118043 | 0 | 1,401,825.39 | 0.07 |
希望转债 | 127015 | 0 | 1,334,140.03 | 0.07 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 1,241,839.89 | 0.07 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 1,124,832.65 | 0.06 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 1,090,979.35 | 0.06 |
明电转02 | 123203 | 0 | 1,178,775.91 | 0.06 |
科思转债 | 123192 | 0 | 895,702.91 | 0.05 |
豪美转债 | 127053 | 0 | 909,116.73 | 0.05 |
艾录转债 | 123229 | 0 | 1,024,118.93 | 0.05 |
东亚转债 | 111015 | 0 | 992,894.77 | 0.05 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 916,003.53 | 0.05 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 864,012.17 | 0.05 |
国投转债 | 110073 | 0 | 1,006,457.48 | 0.05 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 911,939.01 | 0.05 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 688,426.71 | 0.04 |
贵燃转债 | 110084 | 0 | 808,248.56 | 0.04 |
泉峰转债 | 113629 | 0 | 687,458.34 | 0.04 |
众和转债 | 110094 | 0 | 745,025.42 | 0.04 |
利民转债 | 128144 | 0 | 762,266.22 | 0.04 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 827,144.36 | 0.04 |
景兴转债 | 128130 | 0 | 811,547.15 | 0.04 |
白电转债 | 113549 | 0 | 848,827.85 | 0.04 |
家悦转债 | 113584 | 0 | 819,294.29 | 0.04 |
利扬转债 | 118048 | 0 | 723,736.69 | 0.04 |
松原转债 | 123244 | 0 | 639,232.26 | 0.03 |
常银转债 | 113062 | 0 | 514,496.31 | 0.03 |
宇邦转债 | 123224 | 0 | 594,872.40 | 0.03 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 599,885.55 | 0.03 |
盛航转债 | 127099 | 0 | 632,719.28 | 0.03 |
伟24转债 | 113683 | 0 | 575,719.90 | 0.03 |
通裕转债 | 123149 | 0 | 524,988.47 | 0.03 |
志特转债 | 123186 | 0 | 543,627.74 | 0.03 |
大元转债 | 113664 | 0 | 621,811.03 | 0.03 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 490,239.62 | 0.03 |
强联转债 | 123161 | 0 | 499,479.52 | 0.03 |
隆华转债 | 123120 | 0 | 581,675.81 | 0.03 |
中旗转债 | 127081 | 0 | 493,022.47 | 0.03 |
博杰转债 | 127051 | 0 | 556,005.69 | 0.03 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 464,778.80 | 0.02 |
航宇转债 | 118050 | 0 | 307,780.96 | 0.02 |
游族转债 | 128074 | 0 | 426,603.10 | 0.02 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 442,920.81 | 0.02 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 402,904.52 | 0.02 |
严牌转债 | 123243 | 0 | 405,938.04 | 0.02 |
易瑞转债 | 123220 | 0 | 375,124.67 | 0.02 |
明新转债 | 111004 | 0 | 393,468.22 | 0.02 |
华宏转债 | 127077 | 0 | 365,129.82 | 0.02 |
健帆转债 | 123117 | 0 | 183,395.54 | 0.01 |
嘉泽转债 | 113039 | 0 | 271,293.72 | 0.01 |
明电转债 | 123087 | 0 | 211,514.08 | 0.01 |
富仕转债 | 123217 | 0 | 199,179.05 | 0.01 |
超达转债 | 123187 | 0 | 213,133.23 | 0.01 |
药石转债 | 123145 | 0 | 206,255.74 | 0.01 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 258,716.25 | 0.01 |
正海转债 | 123169 | 0 | 280,735.59 | 0.01 |
山玻转债 | 111001 | 0 | 185,678.88 | 0.01 |
中环转2 | 123146 | 0 | 134,818.28 | 0.01 |
浙建转债 | 127102 | 0 | 285,012.60 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.0410 | 2022-12-21 |
2022 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.0430 | 2022-11-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |