基金全称 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 方正富邦丰利债券A | 成立日期 | 2018-12-07 |
基金代码 | 006416 | 总规模 | 3.66亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 4.88亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24民生银行二级资本债01 | 232400014 | 300,000 | 30,748,972.60 | 7.92 |
23广州农商行二级资本债01 | 232380008 | 200,000 | 21,384,060.27 | 5.51 |
24国开10 | 240210 | 200,000 | 21,144,931.51 | 5.44 |
24国开15 | 240215 | 200,000 | 20,925,019.18 | 5.39 |
24渤海银行二级资本债01 | 232400013 | 200,000 | 20,635,700.82 | 5.31 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 8,241,390.53 | 2.12 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 6,746,230.69 | 1.74 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 5,443,445.21 | 1.40 |
重银转债 | 113056 | 0 | 4,464,339.17 | 1.15 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 3,473,300.31 | 0.89 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 2,982,388.37 | 0.77 |
青农转债 | 128129 | 0 | 2,689,450.00 | 0.69 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 2,625,092.40 | 0.68 |
希望转2 | 127049 | 0 | 2,505,723.97 | 0.65 |
常银转债 | 113062 | 0 | 2,536,249.40 | 0.65 |
上银转债 | 113042 | 0 | 2,412,926.03 | 0.62 |
国投转债 | 110073 | 0 | 2,254,104.11 | 0.58 |
山路转债 | 127083 | 0 | 2,213,810.41 | 0.57 |
国城转债 | 127019 | 0 | 2,034,282.95 | 0.52 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 1,870,643.84 | 0.48 |
永22转债 | 113653 | 0 | 1,835,639.62 | 0.47 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 1,568,993.86 | 0.40 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 1,220,505.75 | 0.31 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 1,109,846.36 | 0.29 |
神马转债 | 110093 | 0 | 962,144.44 | 0.25 |
华特转债 | 118033 | 0 | 763,126.71 | 0.20 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 663,952.60 | 0.17 |
东南转债 | 127103 | 0 | 620,318.63 | 0.16 |
财通转债 | 113043 | 0 | 576,604.79 | 0.15 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 577,773.29 | 0.15 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 523,345.21 | 0.13 |
通22转债 | 110085 | 0 | 334,855.07 | 0.09 |
恒逸转2 | 127067 | 0 | 75,687.91 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0300 | 2024-12-20 |
2023 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.0520 | 2023-11-28 |
2022 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.0530 | 2022-12-06 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |