基金全称 | 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银增利增强债券A | 成立日期 | 2017-06-02 |
基金代码 | 004427 | 总规模 | 10.27亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 14.70亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24中行二级资本债02A | 232480008 | 700,000 | 73,217,061.92 | 5.79 |
25国债01 | 019766 | 680,000 | 67,960,243.29 | 5.38 |
22湖北银行二级 | 2220054 | 500,000 | 53,609,060.27 | 4.24 |
24安租03 | 240891 | 500,000 | 51,453,200.00 | 4.07 |
24兴业银行二级资本债01 | 232480020 | 400,000 | 41,400,219.18 | 3.27 |
南航转债 | 110075 | 0 | 11,756,922.86 | 0.93 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 10,058,339.35 | 0.80 |
嘉元转债 | 118000 | 0 | 8,743,707.14 | 0.69 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 8,676,697.82 | 0.69 |
首华转债 | 123128 | 0 | 8,424,869.45 | 0.67 |
中金转债 | 127020 | 0 | 8,389,678.79 | 0.66 |
广大转债 | 118023 | 0 | 7,696,748.71 | 0.61 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 7,301,856.06 | 0.58 |
海优转债 | 118008 | 0 | 7,269,838.41 | 0.58 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 7,016,655.19 | 0.56 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 6,953,819.18 | 0.55 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 6,898,525.08 | 0.55 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 6,798,831.51 | 0.54 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 6,445,281.72 | 0.51 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 5,964,789.30 | 0.47 |
共同转债 | 123171 | 0 | 5,816,480.42 | 0.46 |
天23转债 | 118031 | 0 | 5,708,610.76 | 0.45 |
通22转债 | 110085 | 0 | 5,580,917.81 | 0.44 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 5,580,460.27 | 0.44 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 5,012,750.38 | 0.40 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 4,891,709.40 | 0.39 |
精工转债 | 110086 | 0 | 4,651,487.05 | 0.37 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 4,637,724.79 | 0.37 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 4,365,731.98 | 0.35 |
双良转债 | 110095 | 0 | 4,383,386.75 | 0.35 |
金23转债 | 113670 | 0 | 4,308,455.28 | 0.34 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 4,229,183.71 | 0.33 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 4,181,458.36 | 0.33 |
豪鹏转债 | 127101 | 0 | 4,005,478.57 | 0.32 |
国力转债 | 118035 | 0 | 3,938,376.24 | 0.31 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 3,942,521.54 | 0.31 |
华友转债 | 113641 | 0 | 3,823,509.05 | 0.30 |
精测转2 | 123176 | 0 | 3,589,121.86 | 0.28 |
文科转债 | 128127 | 0 | 2,913,765.86 | 0.23 |
金田转债 | 113046 | 0 | 2,773,736.30 | 0.22 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 2,539,891.37 | 0.20 |
兴瑞转债 | 127090 | 0 | 2,294,385.47 | 0.18 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 2,335,915.07 | 0.18 |
东材转债 | 113064 | 0 | 2,201,436.10 | 0.17 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 2,128,799.34 | 0.17 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 2,159,231.46 | 0.17 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 2,122,651.74 | 0.17 |
芳源转债 | 118020 | 0 | 1,911,994.52 | 0.15 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 1,945,027.69 | 0.15 |
裕兴转债 | 123144 | 0 | 1,766,473.16 | 0.14 |
盈峰转债 | 127024 | 0 | 1,811,311.27 | 0.14 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 1,701,522.59 | 0.13 |
聚合转债 | 111003 | 0 | 1,654,333.54 | 0.13 |
家联转债 | 123236 | 0 | 1,628,894.25 | 0.13 |
甬金转债 | 113636 | 0 | 1,674,783.19 | 0.13 |
江山转债 | 113625 | 0 | 1,628,992.05 | 0.13 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 1,557,352.41 | 0.12 |
广泰转债 | 127095 | 0 | 1,360,431.69 | 0.11 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 1,331,823.56 | 0.11 |
运机转债 | 127092 | 0 | 1,258,930.83 | 0.10 |
华康转债 | 111018 | 0 | 1,318,674.81 | 0.10 |
上银转债 | 113042 | 0 | 1,230,592.27 | 0.10 |
国城转债 | 127019 | 0 | 1,079,627.98 | 0.09 |
百畅转债 | 123175 | 0 | 1,157,303.72 | 0.09 |
顺博转债 | 127068 | 0 | 1,192,606.85 | 0.09 |
奥锐转债 | 111021 | 0 | 1,085,043.46 | 0.09 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 1,148,578.55 | 0.09 |
希望转2 | 127049 | 0 | 1,089,445.21 | 0.09 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 1,186,521.54 | 0.09 |
冠盛转债 | 111011 | 0 | 1,074,404.02 | 0.08 |
好客转债 | 113542 | 0 | 850,853.90 | 0.07 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 792,119.23 | 0.06 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 739,805.91 | 0.06 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 619,347.29 | 0.05 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 592,639.28 | 0.05 |
晓鸣转债 | 123189 | 0 | 599,416.56 | 0.05 |
明新转债 | 111004 | 0 | 611,548.85 | 0.05 |
富仕转债 | 123217 | 0 | 568,905.15 | 0.05 |
阳谷转债 | 123211 | 0 | 488,986.50 | 0.04 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 562,342.19 | 0.04 |
道通转债 | 118013 | 0 | 404,883.45 | 0.03 |
永22转债 | 113653 | 0 | 370,070.38 | 0.03 |
信服转债 | 123210 | 0 | 290,631.46 | 0.02 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 258,795.66 | 0.02 |
永02转债 | 113654 | 0 | 152,551.23 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.10% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.05% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.0070 | 2022-03-21 |
2021 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0.0820 | 2021-12-30 |
2020 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0.2890 | 2020-12-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |