基金全称 | 汇添富实业债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富实业债债券C | 成立日期 | 2013-06-14 |
基金代码 | 000123 | 总规模 | 29.21亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 44.51亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
晶能转债 | 118034 | 1,816,910 | 193,288,958.77 | 4.54 |
兴业转债 | 113052 | 1,643,150 | 192,137,356.02 | 4.51 |
福莱转债 | 113059 | 971,590 | 107,489,530.50 | 2.52 |
天业转债 | 110087 | 920,310 | 97,967,781.14 | 2.30 |
25京保01 | 242307 | 800,000 | 79,642,476.71 | 1.87 |
福22转债 | 113661 | 0 | 68,112,971.40 | 1.60 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 64,990,381.00 | 1.52 |
甬金转债 | 113636 | 0 | 56,595,076.11 | 1.33 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 52,711,340.67 | 1.24 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 51,043,172.49 | 1.20 |
重银转债 | 113056 | 0 | 50,993,823.05 | 1.20 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 50,876,867.35 | 1.19 |
火星转债 | 123154 | 0 | 47,810,882.86 | 1.12 |
回天转债 | 123165 | 0 | 46,920,882.33 | 1.10 |
海能转债 | 123193 | 0 | 44,547,676.62 | 1.05 |
上银转债 | 113042 | 0 | 43,893,537.36 | 1.03 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 36,963,135.54 | 0.87 |
益丰转债 | 113682 | 0 | 35,956,481.39 | 0.84 |
南银转债 | 113050 | 0 | 35,431,309.09 | 0.83 |
立高转债 | 123179 | 0 | 35,176,989.99 | 0.83 |
华特转债 | 118033 | 0 | 32,868,454.52 | 0.77 |
通22转债 | 110085 | 0 | 32,047,862.42 | 0.75 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 31,617,612.37 | 0.74 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 29,524,066.07 | 0.69 |
科利转债 | 127066 | 0 | 28,943,868.50 | 0.68 |
银微转债 | 118011 | 0 | 28,440,669.30 | 0.67 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 28,036,749.29 | 0.66 |
国力转债 | 118035 | 0 | 27,620,039.38 | 0.65 |
海优转债 | 118008 | 0 | 27,810,071.67 | 0.65 |
凯盛转债 | 123233 | 0 | 26,647,660.63 | 0.63 |
嘉元转债 | 118000 | 0 | 26,832,450.21 | 0.63 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 25,082,615.02 | 0.59 |
李子转债 | 111014 | 0 | 25,021,119.75 | 0.59 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 23,712,821.52 | 0.56 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 23,297,261.36 | 0.55 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 22,084,797.40 | 0.52 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 21,933,077.55 | 0.51 |
东材转债 | 113064 | 0 | 20,981,849.82 | 0.49 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 20,454,643.42 | 0.48 |
台21转债 | 113638 | 0 | 20,506,953.59 | 0.48 |
镇洋转债 | 113681 | 0 | 20,140,370.30 | 0.47 |
晶瑞转2 | 123124 | 0 | 20,027,927.63 | 0.47 |
博22转债 | 113650 | 0 | 19,097,637.86 | 0.45 |
宏微转债 | 118040 | 0 | 19,198,050.41 | 0.45 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 18,955,173.76 | 0.44 |
风语转债 | 113643 | 0 | 18,106,428.06 | 0.42 |
首华转债 | 123128 | 0 | 17,895,932.12 | 0.42 |
建龙转债 | 118032 | 0 | 17,462,328.69 | 0.41 |
芯能转债 | 113679 | 0 | 17,347,529.08 | 0.41 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 17,046,285.65 | 0.40 |
荣泰转债 | 113606 | 0 | 17,059,269.70 | 0.40 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 16,666,599.26 | 0.39 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 16,146,689.53 | 0.38 |
大中转债 | 127070 | 0 | 15,625,065.76 | 0.37 |
嘉美转债 | 127042 | 0 | 15,442,417.39 | 0.36 |
强联转债 | 123161 | 0 | 15,104,994.76 | 0.35 |
中特转债 | 127056 | 0 | 13,049,159.02 | 0.31 |
康医转债 | 123151 | 0 | 12,877,657.49 | 0.30 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 12,646,191.16 | 0.30 |
天23转债 | 118031 | 0 | 11,226,133.74 | 0.26 |
海顺转债 | 123183 | 0 | 11,179,998.24 | 0.26 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 10,619,714.89 | 0.25 |
家联转债 | 123236 | 0 | 10,805,386.33 | 0.25 |
新23转债 | 113675 | 0 | 10,144,308.07 | 0.24 |
奥佳转债 | 128097 | 0 | 9,467,738.77 | 0.22 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 8,993,219.37 | 0.21 |
科沃转债 | 113633 | 0 | 8,895,775.56 | 0.21 |
江山转债 | 113625 | 0 | 8,327,640.10 | 0.20 |
青农转债 | 128129 | 0 | 8,441,645.66 | 0.20 |
升24转债 | 113685 | 0 | 8,176,877.90 | 0.19 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 8,168,558.74 | 0.19 |
神马转债 | 110093 | 0 | 7,414,525.58 | 0.17 |
晓鸣转债 | 123189 | 0 | 6,789,922.86 | 0.16 |
光力转债 | 123197 | 0 | 6,575,027.43 | 0.15 |
明新转债 | 111004 | 0 | 6,255,106.25 | 0.15 |
欧晶转债 | 127098 | 0 | 6,423,824.30 | 0.15 |
寿22转债 | 113660 | 0 | 6,110,976.82 | 0.14 |
洽洽转债 | 128135 | 0 | 5,857,643.53 | 0.14 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 5,585,484.37 | 0.13 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 4,584,027.54 | 0.11 |
天能转债 | 123071 | 0 | 4,247,886.43 | 0.10 |
永22转债 | 113653 | 0 | 4,249,584.94 | 0.10 |
太平转债 | 113627 | 0 | 4,033,316.46 | 0.09 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 3,394,590.63 | 0.08 |
金23转债 | 113670 | 0 | 3,395,250.08 | 0.08 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 2,125,899.11 | 0.05 |
富瀚转债 | 123122 | 0 | 2,126,244.50 | 0.05 |
神通转债 | 111016 | 0 | 2,129,391.21 | 0.05 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 2,141,285.37 | 0.05 |
山玻转债 | 111001 | 0 | 2,131,320.18 | 0.05 |
华康转债 | 111018 | 0 | 2,136,796.24 | 0.05 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 2,140,888.55 | 0.05 |
蓝晓转02 | 123195 | 0 | 2,129,834.12 | 0.05 |
恒逸转2 | 127067 | 0 | 2,113,931.24 | 0.05 |
广联转债 | 123182 | 0 | 2,121,828.66 | 0.05 |
丰山转债 | 113649 | 0 | 2,136,698.18 | 0.05 |
永东转2 | 127059 | 0 | 1,281,137.12 | 0.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 0.0640 | 2016-12-29 |
2015 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 0.0800 | 2015-12-24 |
2014 | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 0.0700 | 2014-12-29 |
2014 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 0.0600 | 2014-10-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |